- Esta opción sirve para ver las estadísticas de los Desafíos jugados o en curso.
| Muertes | Número de otros jugadores eliminados. |
| Bajas | Número de veces que hemos muerto. |
| Precisión | Porcentaje de precisión. |
| Tiros Cabeza | Número de tiros en la cabeza. |
| Mun. Util. | Número total de la munición utilizada. |
| Daño Caus. | Puntuación del daño que hemos causado a nuestro s rivales. |
| Dolor Rec. | Puntuación del daño que nos han causado nuestros rivales. |
| N.º Juegos | Número de juegos jugados. |
| J. Ganados | Número de juegos ganados. |
| J. Perdidos | Número de juegos perdidos (incluidos los que hemos quitado a mitad de partida). |
| Tiempo | Tiempo jugado en total. Distancia: Kilómetros andados en total. |
| Precisión | Número de Medallas por Precisión. |
| Tiros Cabeza | Número de Medallas por Tiros en la Cabeza. |
| Mr. Muerte | Número de Medallas por ser un Maestro Asesino. |
| Superviviente | Número de Medallas por ser superviviente. |
Iniciado, Aprendiz, Aficionado, Rookie, Novice, Trooper, etc.