| Nombre | Ataque |
Donde conseguirlo |
Exclusivo |
|
| Barra de acero | 49 |
|
||
| Barra de gigacero | 62 |
|
||
| Barra de hierro | 36 |
|
||
| Cachiporra comatosa | 170 |
|
||
| Palitroque adormecedor | 65 |
|
||
| Palitroque arrojadizo | 104 |
|
||
| Palitroque de ánimo | 93 |
|
||
| Palitroque de sueño | 85 |
|
||
| Palitroque místico | 82 |
|
||
| Palitroque sádico | 90 |
|
||
| Palo de tendedero | 5 |
|
||
| Palo de roble | 22 |
|
||
| Palo de transporte | 15 |
|
||
| Pilar asesino | 75 |
|
||
| Pilar de fuerza | 47 |
|
||
| Pilar perforante | 60 |
|
||
| Porra catatónica | 162 |
|
||
| Vara de dragón | 113 |
Pedranía (después de completar el juego) |
|
|
| Vara de oricalco | 133 |
|
||
| Vara de Xenlon | 121 |
|
||
| Vara inconsciente | 153 |
|
||
| Vara K. o. | 142 |
Cofre azul |
|
|