| Nombre | Materiales | Cant. | |
| Yelmo de acero | Yelmo de hierro | 1 | Defensa: 15 |
| Mineral de hierro | 1 | ||
| Tierra real | 1 | ||
| Yelmo de gigacero | Yelmo de acero | 1 | Defensa: 19 |
| Mineral de hierro | 2 | ||
| Llama de hefesto | 1 | ||
| Celada con filigranas | Celada de hierro | 1 | Defensa: 20 |
| Bandeja de plata | 1 | ||
| Tiara de plata | 1 | ||
| Tocado de platino | Celada de hierro | 1 | Defensa: 19 |
| Mineral de platino | 1 | ||
| Llama de hefesto | 1 | ||
| Cofia de mitrilo | Cofia de malla | 1 | Defensa: 23 Terapeucidad: 8 |
| Mineral de mitrilo | 2 | ||
| - | - | ||
| Corona pensante | Yelmo de acero | 1 | Defensa: 18 Fuerza mágica: 12 Terapeucidad: 12 |
| Tocado de oro | 1 | ||
| Piedra mágica | 3 | ||
| Tocado de erudito | Corona pensante | 1 | Defensa: 20 Fuerza mágica: 16 Terapeucidad: 16 |
| Protector inteligente | 1 | ||
| Elixir de sabio | 1 | ||
| Yelmo de toro bravo | Yelmo de gigacero | 1 | Defensa: 22 |
| Cuerno de animal místico | 2 | ||
| Tatuaje de tipo duro | 1 | ||
| Yelmo de minotauro | Yelmo de toro bravo | 1 | Defensa: 30 |
| Cuerno de animal mágico | 4 | ||
| Brazalete poderoso | 1 | ||
| Yelmo de Hades | Yelmo grandioso | 1 | Defensa: 22 |
| Malicita | 1 | ||
| - | - | ||
| Yelmo de mitrilo | Tocado de platino | 1 | Defensa: 25 |
| Mineral de mitrilo | 3 | ||
| - | - | ||
| Yelmo grandioso | Yelmo de Hades | 1 | Defensa: 27 |
| Cenizas de santo | 1 | ||
| - | - | ||
| Corona de claridad | Corona pensante | 1 | Defensa: 23 Fuerza mágica: 22 Terapeucidad: 18 |
| Incenpienso | 5 | ||
| Mineral de mitrilo | 2 | ||
| Yelmo de cráneo | Corona de Apolo | 1 | Defensa: 32 |
| Malicita | 1 | ||
| - | - | ||
| Corona solar | Yelmo de cráneo | 1 | Defensa: 32 |
| Cenizas de santo | 3 | ||
| - | - | ||
| Corona de Apolo | Corona solar | 1 | Defensa: 36 |
| Gemolución | 1 | ||
| Solerroca | 1 | ||
| Yelmo metalíquido | Yelmo del Rey Metal | 1 | Defensa: 37 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Limogota | 6 | ||
| Yelmo real | Yelmo meta líquido | 1 | Defensa: 41 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Corona de limo | 1 | ||
| Yelmo de Erdrick | Yelmo oxidado | 1 | Defensa: 42 |
| Petriespejo | 9 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Yelmo de santidad | Yelmo maravilla | 1 | Defensa: 40 |
| Piedra reinicio | 1 | ||
| - | - | ||
| Yelmo bendito | Yelmo de santidad | 1 | Defensa: 44 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe púrpura | 1 | ||
| Yelmo maravilla | Yelmo bendito | 1 | Defensa: 47 |
| Gemolución | 3 | ||
| Orbe púrpura | 3 | ||
| Pañuelo a la moda | Pañuelo | 1 | Defensa: 7 Terapeucidad: 5 |
| Pajarita | 1 | ||
| - | - | ||
| Pañuelo de Mercurio | Pañuelo a la moda | 1 | Defensa: 11 Agilidad: 20 Terapeucidad: 8 |
| Anillo de agilidad | 1 | ||
| - | - | ||
| Gorro con plumas | Gorro de piel | 1 | Defensa: 7 Fuerza mágica: 5 Terapeucidad: 5 |
| Pluma peluda | 1 | ||
| - | - | ||
| Orejas de conejita | Diadema | 1 | Defensa: 10 Fuerza mágica: 5 Terapeucidad: 8 |
| Cola de conejo | 2 | ||
| Orejas de gato | Diadema | 1 | Defensa: 10 Fuerza mágica: 8 Terapeucidad: 5 |
| Arena de gato | 2 | ||
| Capucha de pieles | Gorro de piel | 1 | Defensa: 8 Fuerza mágica: 3 Terapeucidad: 5 |
| Piel de animal mágico | 1 | ||
| Lana de cordero | 1 | ||
| Gorro puntiagudo | Gorro de piel | 1 | Defensa: 9 Fuerza mágica: 6 Terapeucidad: 4 |
| Cuerno de animal mágico | 1 | ||
| Diadema de oro | Tiara de plata | 1 | Defensa: 11 Fuerza mágica: 12 Terapeucidad: |
| Anillo de oro | 1 | ||
| Brazalete de oro | 1 | ||
| Limomáscara | Gorro puntiagudo | 1 | Defensa: 13 Fuerza mágica: 8 Terapeucidad: 8 |
| Limogota | 3 | ||
| Cinta emplumada | Diadema | 1 | Defensa: 12 Fuerza mágica: 5 Terapeucidad: 5 |
| Pluma peluda | 2 | ||
| Sombrero de cazador | Gorro puntiagudo | 1 | Defensa: 15 |
| Lana de cordero | 1 | ||
| Piel de animal mágico | 1 | ||
| Gorro peludo | Capucha de pieles | 1 | Defensa: 15 |
| Cola de conejo | 1 | ||
| Lana de cordero | 1 | ||
| Tocado de oro | Tocado | 1 | Defensa: 11 Fuerza mágica: 11 Terapeucidad: 9 |
| Anillo de oro | 1 | ||
| Brazalete de oro | 1 | ||
| Tocado estrellado | Tocado de oro | 1 | Defensa: 13 Fuerza mágica: 14 Terapeucidad: 12 |
| Fragmento de lucida | 1 | ||
| Turbante con truco | Turbante | 1 | Defensa: 11 Fuerza mágica: 18 |
| Aceite de sapo | 1 | ||
| Piel de serpiente | 1 | ||
| Turbante de ladrón | Turbante | 1 | Defensa: 13 |
| Telujo | 2 | ||
| Máscara maleable | Tocado | 1 | Defensa: 13 Fuerza mágica: 8 Terapeucidad: 6 |
| Ala de mariposa | 2 | ||
| Narcisoso | 2 | ||
| Máscara de mariposa | Máscara maleable | 1 | Defensa: 17 Fuerza mágica: 12 Terapeucidad: 8 |
| Daga aterradora | 1 | ||
| Narcisoso | 3 | ||
| Gorra astuta | Gorro con plumas | 1 | Defensa: 13 Fuerza mágica: 18 Terapeucidad: 18 |
| Protector inteligente | 2 | ||
| Sombrero de mosquetero | Gorro con plumas | 1 | Defensa: 12 Fuerza mágica: 18 |
| Cinta emplumada | 1 | ||
| Piel de animal mágico | 3 | ||
| Sombrero megamágico | Sombrero mágico | 1 | Defensa: 15 Fuerza mágica: 20 |
| Anillo de oración | 2 | ||
| Piedra mágica | 1 | ||
| Sombrero alegre | Sombrero triste | 1 | Defensa: 17 Fuerza mágica: 15 Terapeucidad: 15 |
| Colgante afortunado | 1 | ||
| Tocado anticonjuros | Tocado de oro | 1 | Defensa: 19 Fuerza mágica: 19 Terapeucidad: 19 |
| Marca monarquica | 1 | ||
| Lingote de oro | 1 | ||
| Máscara fantasmal | Máscara primorosa | 1 | Defensa: 20 Agilidad: 25 Fuerza mágica: 16 Terapeucidad: 14 |
| Vestido de pesadilla | 1 | ||
| Hierbalosa | 3 | ||
| Sombrero primaveral | Sombrero invernal | 1 | Defensa: 22 Fuerza mágica: 16 Terapeucidad: 31 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe verde | 1 | ||
| Sombrero veraniego | Sombrero primaveral | 1 | Defensa: 23 Fuerza mágica: 20 Terapeucidad: 26 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe verde | 1 | ||
| Sombrero otoñal | Sombrero veraniego | 1 | Defensa: 24 Fuerza mágica: 26 Terapeucidad: 19 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe verde | 1 | ||
| Sombrero invernal | Sombrero otoñal | 1 | Defensa: 25 Fuerza mágica: 30 Terapeucidad: 14 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe verde | 1 |
* NOTA: En algunas ocasiones, con la misma fórmula de alquimia se pueden conseguir dos objetos diferentes. Lo normal es conseguir el más sencillo, pero existe un porcentaje muy bajo de conseguir el mejor de ellos.