| Nombre | Materiales | Cant. | |
| Fuente de oro | Fuente de plata | 1 | Defensa: 09 Posib. de bloqueo: 2% |
| Brazalete de oro | 1 | ||
| - | - | ||
| Fuente de platino | Fuente de oro | 1 | Defensa: Posib. de bloqueo: 15 Fuerza mágica: 3% |
| Mineral de platino | 1 | ||
| - | - | ||
| Escudo de concha | Escudo de escamas | 1 | Defensa: 08 Posib. de bloqueo: 0.5% |
| Caparazón | 1 | ||
| - | - | ||
| Escudo de acero | Escudo de hierro | 1 | Defensa: 13 Posib. de bloqueo: 1.5% |
| Mineral de hierro | 1 | ||
| Tierra real | 1 | ||
| Escudo de gigacero | Escudo de acero | 1 | Defensa: 16 Posib. de bloqueo: 2% |
| Mineral de hierro | 2 | ||
| Llama de Hefesto | 1 | ||
| Escudo felino | Escudo de luz | 1 | Defensa: 11 Posib. de bloqueo: 2% |
| Arena de gato | 1 | ||
| Escudo gatuno | Escudo felino | 1 | Defensa: 13 Posib. de bloqueo: 2.5% |
| Arena de gato | 2 | ||
| Escudo blanco | Escudo de luz | 1 | Defensa: 20 Posib. de bloqueo: 3% |
| Concha | 5 | ||
| Agua mágica | 5 | ||
| Escudo encantado | Escudo mágico | 1 | Defensa: 20 Posib. de bloqueo: 3% Fuerza mágica: 10 Terapeucidad: 10 |
| Piedra encantada | 1 | ||
| Escudo etéreo | Escudo encantado | 1 | Defensa: 23 Posib. de bloqueo: 3.5% Fuerza mágica: 12 Terapeucidad: 12 |
| Piedra etérea | 1 | ||
| Escudo flamígero | Escudo mágico | 1 | Defensa: 18 Posib. de bloqueo: 2.5% |
| Piedra volcánica | 1 | ||
| Resurrerroca | 1 | ||
| Escudo de hielo | Escudo mágico | 1 | Defensa: 18 Posib. de bloqueo: 2.5% |
| Cristal de hielo | 1 | ||
| Resurrerroca | |||
| Escudo de platino | Escudo de luz | 1 | Defensa: 15 Posib. de bloqueo: 2.0% |
| Mineral de platino | 1 | ||
| Llama de Hefesto | 1 | ||
| Escudo de dragón | Escudo mágico | 1 | Defensa: 24 Posib. de bloqueo: 3.5% |
| Escama de dragón | 3 | ||
| Gema fiera | 1 | ||
| Escudo de tempestad | Escudo mágico | 1 | Defensa: 25 Posib. de bloqueo: 3.5% |
| Pluma peluda | 3 | ||
| Gema de protección | 1 | ||
| Escudo de poder | Escudo de guerrero | 1 | Defensa: 27 Posib. de bloqueo: 4.0% |
| Gema fiera | 1 | ||
| Panacea | 1 | ||
| Escudo poderoso | Escudo poderoso | 1 | Defensa: 29 Posib. de bloqueo: 4.5% |
| Protector de vida | 2 | ||
| - | - | ||
| Escudo de caballero | Escudo blanco | 1 | Defensa: 25 Posib. de bloqueo: 4,0% |
| Talismán sagrado | 1 | ||
| Mineral de mitrilo | 1 | ||
| Escudo de ogro | Escudo oscuro | 1 | Defensa: 33 Posib. de bloqueo: 5.5% |
| Densinio | 2 | ||
| Cuerno de animal mágico | 5 | ||
| Escudo de plata | Escudo de caballero | 1 | Defensa: 32 Posib. de bloqueo: 6.0% |
| Petriespejo | 3 | ||
| Mineral de mitrilo | 2 | ||
| Escudo de gran jefe | Escudo de mandamás | 1 | Defensa: 34 Posib. de bloqueo: 6.0% |
| Gemolución | 1 | ||
| Brazalete poderoso | 1 | ||
| Escudo de santidad | Escudo de ruina | 1 | Defensa: 32 Posib. de bloqueo: 6.5% |
| Cenizas de santo | 3 | ||
| - | - | ||
| Escudo de diosa | Escudo de santidad | 1 | Defensa: 35 Posib. de bloqueo: 7.0% |
| Anillo de diosa | 1 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Escudo metalíquido | Escudo limometálico | 1 | Defensa: 35 Posib. de bloqueo: 8.0% |
| Limogota | 6 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Escudo real | Escudo metalíquido | 1 | Defensa: 37 Posib. de bloqueo: 8.5% |
| Corona de limo | 1 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Escudo de Erdrick | Escudo oxidado | 1 | Defensa: 39 Posib. de bloqueo: 9.0% |
| Petriespejo | 9 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Vaciacerebros | Abosrbemaldad | 1 | Defensa: 34 Posib. de bloqueo: 8.5% |
| Piedra reinicio | 1 | ||
| - | - | ||
| Limpiapsiques | Vaciacerebros | 1 | Defensa: 36 Posib. de bloqueo: 9.0% |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe verde | 1 | ||
| Abosrbemaldad Robaalmas |
Limpiapsiques | 1 | Defensa: 38 - ? Posib. de bloqueo: 9.5% -? |
| Gemolución | 3 | ||
| Orbe verde | 3 |