| Nombre | Materiales | Cantidad | Características |
| Überfalcoespada | Falcoespada | 1 | Ataque+26 |
| Protector de meteoro | 1 | ||
| - | - | ||
| Espada de acero | Espada ancha de hierro | 1 | Ataque+45 |
| Mineral de hierro | 1 | ||
| Piedra volcánica | 1 | ||
| Espada de platino | Espada ancha de hierro | 1 | Ataque+51 |
| Mineral de platino | 1 | ||
| Llama de Hefesto | 1 | ||
| Espada de gigacero | Espada de acero | 1 | Ataque+62 |
| Mineral de hierro | 2 | ||
| Llama de Hefesto | 1 | ||
| Espada de guerrero | Espada de soldado | 1 | Ataque+63 |
| Gema fiera | 1 | ||
| Yelmo de guerrero | 1 | ||
| Florete negamagia | Estoque | 1 | Ataque+67 |
| Narcisoso | 3 | ||
| Mineral de mitrilo | 1 | ||
| Espada boreal | Cauterizadora | 1 | Ataque+70 |
| Roca animosa | 3 | ||
| Agua mágica | 1 | ||
| Espada de fuego | Espada de Valkiria | 1 | Ataque+83 |
| Piedra volcánica | 3 | ||
| Fragmento de rocobomba | 1 | ||
| Matadragones | Dañadragones | 1 | Ataque+88 |
| Brazalete poderoso | 1 | ||
| - | - | ||
| Espada übermilagrosa | Espada milagrosa | 1 | Ataque+93 |
| Protector de vida | 2 | ||
| - | - | ||
| Arma infernal | Espada de fuego | 1 | Ataque+99 |
| Solerroca | 1 | ||
| Fragmento de rocobomba | 3 | ||
| Espada metalíquida | Espada limometálica | 1 | Ataque+124 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Limogota | 6 | ||
| Espada real de metal | Espada metalíquida | 1 | Ataque+137 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Corona de limo | 1 | ||
| Espada sideral | Espada supernova | 1 | Ataque+145 |
| Piedra reinicio | 1 | ||
| - | - | ||
| Espada nebulosa | Espada sideral | 1 | Ataque+155 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe de plata | 1 | ||
| Espada de Erdrick | Espada oxidada | 1 | Ataque+158 |
| Polvo de cristal | 9 | ||
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Espada supernova Espada hipernova |
Espada nebulosa | 1 | Ataque+168 Ataque+180 |
| Gemolución | 3 | ||
| Orbe de plata | 3 |
* NOTA: En algunas ocasiones, con la misma fórmula de alquimia se pueden conseguir dos espadas diferentes. Lo normal es conseguir el que tiene menor poder de ataque, pero existe un porcentaje muy bajo de conseguir la mejor de ellas.