| Nombre | Materiales | Cantidad | Características |
| Garrote vil | Garrote de roble | 1 | Ataque+35 |
| Bellaseta | 3 | ||
| - | - | ||
| Übermartillo de guerra | Martillo de guerra | 1 | Ataque+55 |
| Brazalete poderoso | 1 | ||
| - | - | ||
| Martillo apisonador | Übermartillo de guerra | 1 | Ataque+75 |
| Tierra real | 3 | ||
| Pedernal | 1 | ||
| Martillo nivelador | Martillo apisonador | 1 | Ataque+87 |
| Tierra real | 5 | ||
| Densinio | 2 | ||
| Martillo allanador | Martillo nivelador | 1 | Ataque+100 |
| Tierra real | 7 | ||
| Piedra etérea | 3 | ||
| Martillo de titán | Martillo de gigante | 1 | Ataque+118 |
| Gemolución | 1 | ||
| Tatuaje de tipo duro | 1 | ||
| Martillo megatón | Martillo de Hela | 1 | Ataque+127 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Densinio | 3 | ||
| Martillo letal | Martillo megatón | 1 | Ataque+140 |
| Fragmento de oricalco | 1 | ||
| Brazalete poderoso | 1 | ||
| Rompeterrenos | Aplastalunas | 1 | Ataque+151 |
| Piedra reinicio | 1 | ||
| - | - | ||
| Quebrantaterrenos | Rompeterrenos | 1 | Ataque+160 |
| Gemolución | 1 | ||
| Orbe amarillo | 1 | ||
| Aplastalunas Aplastaestrellas |
Quebrantaterrenos | 1 | Ataque+169 Ataque+176 |
| Gemolución | 3 | ||
| Orbe amarillo | 3 |
* NOTA: En algunas ocasiones, con la misma fórmula de alquimia se pueden conseguir dos martillos diferentes. Lo normal es conseguir el que tiene menor poder de ataque, pero existe un porcentaje muy bajo de conseguir el mejor de ellos.