![]() |
||
| Pokédex de Sinnoh | - | |
| Pokédex Nacional | 138 | |
| Tipo | Roca / Agua | |
| Habilidad | Nado Rápido / Caparazón | |
| Evoluciona de | Ninguno | |
| Evoluciona a | Omastar (Nivel 40) | |
| Localización | Puedes conseguirlo en el museo de la mina Pirita | |
| Puede aparecer como cria | Si | |
| Nivel | Movimientos Normales |
1 |
Restricción |
1 |
Refugio |
7 |
Mordisco |
10 |
Pistola Agua |
16 |
Desenrollar |
19 |
Malicioso |
25 |
Disp. Lodo |
28 |
Salmuera |
34 |
Protección |
37 |
Poder Pasado |
43 |
Cosquillas |
46 |
Pedrada |
52 |
Hidrobomba |
| MT | Movimientos de Máquinas Técnicas |
| 03 | Hidropulso |
| 06 | Tóxico |
| 07 | Granizo |
| 10 | Poder Oculto |
| 13 | Rayo Hielo |
| 14 | Ventisca |
| 17 | Protección |
| 18 | Danza Lluvia |
| 21 | Frustración |
| 27 | Retroceso |
| 32 | Doble Equipo |
| 37 | Torm. Arena |
| 39 | Tumba Rocas |
| 42 | Imagen |
| 43 | Daño Secreto |
| 44 | Descanso |
| 45 | Atracción |
| 46 | Ladrón |
| 55 | Salmuera |
| 58 | Aguante |
| 69 | Pulimento |
| 74 | Giro Bola |
| 76 | Trampa Rocas |
| 78 | Seducción |
| 80 | Avalancha |
| 82 | Sonámbulo |
| 83 | Don Natural |
| 87 | Contoneo |
| 90 | Sustituto |
| MO | Movimientos de Máquinas Ocultas |
03 |
Surf |
06 |
Golpe Roca |
07 |
Cascada |
| Movimientos Huevo |
Rayo Aurora |
Rayo Burbuja |
Niebla |
Desarme |
Avalancha |
Portazo |
Supersónico |
Púas Tóxicas |
Estrujón |