Los arcos son armas con las que puedes disparar flechas. Sirven para atacar a enemigos a distancia y también para golpear elementos lejanos. Todos los arcos tienen una duración limitada, ya que se romperán después de usarlos varios veces. Por ese motivo, la ubicación de los arcos no es tan importante como las vestimentas, por ejemplo, ya que al romperse, tendrás que ir reemplazándolos de manera habitual.
Inicialmente solo tendrás sitio para cinco arcos en tu alforja, aunque se puede ampliar usando semillas de kolog.
Existen arcos que disponen de las características especiales "disparo múltiple" (pueden disparar 2 o 3 flechas a la vez, e incluso 5 si disponen del efecto añadido correspondiente) o "disparo rápido".


| Arcos |
| Nombre | Potencia | Duración | Alcance | Especial | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco ancestral | 44 | 120 | 40 | - | Laboratorio de Akkala. |
| Arco bestial | 20 | 35 | 20 | Flechas múltiples (3) | Derrotando a centaleones azules. |
| Arco boko | 4 | 16 | 20 | - | Llanura de Hyrule, Necluda occidental. |
| Arco boko de dragón | 24 | 30 | 20 | Disparo rápido. | Llanura de Hyrule, Colinas de Hyrule. |
| Arco boko punzante | 12 | 20 | 20 | Disparo rápido. | Pradera de Farone, Necluda oriental. |
| Arco colosal | 32 | 45 | 20 | Flechas múltiples (3) y disparo rápido. | Derrotando a centaleones blancos y plateados. |
| Arco de águila | 28 | 60* | 40 | Flechas múltiples (3) | Al completar la mazmorra de la bestia divina Vah Medoh. *Harth puede forjarlo de nuevo en el poblado orni en caso de rotura. |
| Arco de caballero | 26 | 48 | 20 | - | Desierto de Gerudo, Confines de Tabanta. |
| Arco de centaleón | 10 | 30 | 20 | Flechas múltiples (3) | Derrotando a centaleones. |
| Arco de golondrina | 9 | 30 | 40 | - | Confines de Tabanta, Cordillera de Hebra. |
| Arco de halcón | 20 | 50 | 40 | - | Confines de Tabanta, Cordillera de Hebra. amiibo Revali (The Legend of Zelda). |
| Arco de la guardia | 50 | 20 | 30 | - | Armería y aposentos de Zelda del castillo de Hyrule. |
| Arco de luz | 100 | 48 | 20 | - | En el combate contra Ganon, el jefe final. |
| Arco de madera | 4 | 20 | 20 | - | Llanura de Hyrule, Necluda occidental. |
| Arco de soldado | 14 | 36 | 20 | - | Llanura de Hyrule, Pradera de Farone. |
| Arco de viajero | 5 | 22 | 20 | - | Llanura de Hyrule, Necluda occidental. |
| Arco del bosque | 15 | 35 | 20 | Flechas múltiples (3) | Confines de Tabanta, Colinas de Hyrule. |
| Arco del Crepúsculo | 30 | 100 | 8000 | - | amiibo Zelda (Super Smash Bros.). |
| Arco del vigilante | 10 | 45 | 40 | - | Necluda occidental, Necluda oriental. |
| Arco doble | 14 | 18 | 40 | Flechas múltiples (2) y disparo rápido. | Guarida del clan Yiga, derrotando a miembros del clan Yiga. |
| Arco gerudo | 14 | 60 | 20 | - | Cordillera de Gerudo, Desierto de Gerudo. |
| Arco lizal | 14 | 25 | 20 | - | Manantial de Lanayru, Pantano de Lanayru. |
| Arco lizal de acero | 36 | 50 | 20 | Disparo rápido. | Cordillera de Hebra, Sierra de Akkala. |
| Arco lizal reforzado | 25 | 35 | 20 | Disparo rápido. | Confines de Tabanta, Desierto de Gerudo. |
| Arco real | 38 | 60 | 20 | - | Confines de Tabanta, Cordillera de Hebra. |
| Arco zora | 15 | 40 | 20 | - | Manantial de Lanayru, Sierra de Akkala. |
| Flechas |
| Nombre | Potencia de ataque |
|---|---|
| Flecha ancestral | 50 (contra jefes, subjefes y guardianes. A los enemigos normales los elimina al momento). |
| Flecha bomba | 40 |
| Flecha de fuego | 0 |
| Flecha de hielo | 0 |
| Flecha de luz (arco de luz) | 100 |
| Flecha de luz (arco del crepúsculo) | 100 |
| Flecha de madera | 0 |
| Flecha eléctrica | 0 |