Este sitio web hace uso de cookies. Para más información puedes ver la Política de cookies.

Guía Fire Emblem

Espadas
Nombre
Valor Compra
Valor Venta
Usos
Niv.
Ani.
Pe
Po
Gol.
Crí
Notas
Antilanza 1800 60 15 C 1 9 9 75 5 Potente contra lanzas pero débil contra hachas
Durandal - - 20 * 1 16 17 90 0 Exclusiva de Eliwood, incrementa su fuerza en 5
E asesina 1300 32 20 C 1 7 9 75 30 Alta posibilidad de ataque crítico
E de acero 600 10 30 D 1 10 8 75 0 Espada potente
E de hierro 460 5 46 E 1 5 5 90 0 Una espada normal
E de plata 1500 27 20 A 1 8 13 80 0 Una espada muy potente
E del valor - 50 30 B 1 12 9 75 0 Puede golpear varias veces
E delgada 480 8 30 E 1 2 3 100 5 Bajo poder pero alto indice de acierto
E envenen - - 40 D 1 6 3 70 0 Envenena al objetivo
E larga 1260 35 18 D 1 11 6 85 0 Efectivo contra la caballería
E luminosa - 25 25 C 1 o 2 9 9 70 0 Puede atacar directamente con Magia Luz
E real - 300 25 S 1 9 20 85 0 La espada más potente
E rúnica - 110 15 A 1 o 2 11 12 65 0 Puede atacar directamente con Magia Oscura
Estoque - 75 40 * 1 5 7 95 10 Exclusiva de Eliwood, efectiva contra la infantería
H de acero 1250 25 25 C 1 14 11 65 0 Mucho poder pero bajo indice de acierto
H de hierro 980 14 35 D 1 12 9 70 0 Mucho poder pero bajo indice de acierto
H de plata 1800 60 15 A 1 13 14 60 0 Mucho poder pero bajo indice de acierto
Machacacor 1260 35 18 D 1 11 8 80 0 Efectivo contra la infantería
Machacawy - 75 20 C 1 5 7 75 0 Efectiva contra dragones
Mani Katti - - 45 * 1 3 8 80 20 Exclusiva de Lyn, efectiva contra la infantería
Sol Katti - - 30 * 1 14 12 95 25 Exclusiva de Lyn, efectiva contra dragones
Wo Dao - 30 20 D 1 5 8 75 35 Alta posibilidad de ataque crítico

Volver