Este sitio web hace uso de cookies. Para más información puedes ver la Política de cookies.

Guía Fire Emblem

Magias
Nombre Valor de compra Valor venta Usos Niv. Ani. Pe Po Gol. Cri Notas
Aura - 200 20 A 1 ó 2 15 12 85 15 Luz mágica con alta posibilidad de ataque crítico
Aureola - - 20 S 1 ó 2 14 15 90 5 Sólo para Athos-incrementa len 5 la resistencia
Divino 2500 50 25 C 1 ó 2 12 8 85 10 Magia Luz
Eclipse - 400 5 B 3-10 12 - 30 0 Magia Oscura con mucho alcance
Elfire 1200 20 30 C 1 ó 2 10 10 85 0 Magia Anima muy potente
Ereshkigal - - - - 1 ó 2 12 20 95 0 Sólo para Nergal - Magia Oscura
Excalibur - 500 25 S 1 ó 2 13 18 90 10 La Magia Anima más potente
Fenrir - 225 20 A 1 ó 2 18 15 70 0 Magia Oscura potente
Fimbulvetr - 150 20 A 1 ó 2 12 13 80 0 Magia Anima muy potente
Flux 900 10 45 D 1 ó 2 8 7 80 0 Magia Oscura
Forblaze - - 20 * 1 ó 2 11 14 85 5 La magia más potente de Athos - incrementa suerte en 5
Fuego 560 7 40 E 1 ó 2 4 5 90 0 Magia Anima
Gespenst - 700 25 S 1 ó 2 20 23 80 0 Magia Oscura muy potente
Luce - 600 25 S 1 ó 2 16 16 95 25 Magia Luz muy potente
Luna - 75 35 C 1 ó 2 12 0 95 20 Magia Oscura - ignora la resistencia del objetivo
Nosferatu - 80 20 C 1 ó 2 14 10 70 0 Magia Oscura - roba PV y se lo queda él
Purificador - 300 5 B 3-10 20 10 75 5 Magia Luz de gran alcance
Rayos - 250 5 B 3-10 20 12 60 0 Magia Anima con mucho alcance
Relámpago 630 9 35 E 1 ó 2 6 4 95 5 Magia Luz
Resplandor 900 15 30 D 1 ó 2 8 6 90 8 Potente Magia Luz
Trueno 70 10 35 D 1 ó 2 6 8 80 5 Magia Anima

Volver