A continuación, encontrarás una lista de todas las especies que aparecen en el juego (352 en total). Si quieres saber la localización de cada animal, coloca el ratón sobre el icono "Mapa" que hay a su derecha y aparecerá el mapa de la zona donde se encuentra. La zona exacta aparecerá marcada con recuadros de color naranja.
Hay que tener en cuenta que algunos animales solo aparecen en un momento determinado del día (amanecer, mediodía, atardecer o noche), e incluso para ver algunos de ellos, tendrás que hacer zoom pinchando sobre los destellos que se ven en el fondo marino.
La tabla está ordenada por páginas, tal y como aparece en la "Guía de fauna marina". Si quieres ver la lista en orden alfabético, pulsa aquí.
Página |
Especie |
Localización |
Especies del arrecife del coral |
||
| P1/1 | Pez mariposa oriental | |
| P1/2 | Pez mariposa lágrima ámbar | |
| P1/3 | Pez mariposa pirámide | |
| P1/4 | Pez mariposa cítrica | |
| P1/5 | Pez cirujano vela de cola amarilla | |
| P1/6 | Pez mariposa enmascarado | |
| P1/7 | Pez mariposa de hocico largo | |
| P1/8 | Ídolo moro | |
| P2/1 | Ángel real | |
| P2/2 | Pez ángel flama | |
| P2/3 | Pez ángel emperador | |
| P2/4 | Pez ángel emperador (cría) | |
| P2/5 | Pez ángel ámbar | |
| P2/6 | Pez pijama | |
| P2/7 | Pez cirujano de sombra azul | |
| P2/8 | Cochinito | |
| P3/1 | Pez unicornio blanco | |
| P3/2 | Pez ballesta ondulado | |
| P3/3 | Pez ballesta payaso | |
| P3/4 | Pez ballesta payaso (cría) | |
| P3/5 | Pez cirujano vela | |
| P3/6 | Pez cirujano vela (cría) | |
| P3/7 | Pez murciélago de Boers (cría) | |
| P3/8 | Pez cirujano amarillo | |
| P4/1 | Pez cirujano azul | |
| P4/2 | Pez unicornio | |
| P4/3 | Reina púrpura | |
| P4/4 | Tres colas | |
| P4/5 | Catalufa espejuelo | |
| P4/6 | Pez ardilla samurái | |
| P4/7 | Cherna estrellada | |
| P4/8 | Loro viejo | |
| P5/1 | Pez doncella (macho) | |
| P5/2 | Pez doncella (hembra) | |
| P5/3 | Pez navaja | |
| P5/4 | Lábrido limpiador azul | |
| P5/5 | Coris africano | |
| P5/6 | Coris africano (cría) | |
| P6/1 | Pez erizo | |
| P6/2 | Pez globo enmascarado | |
| P6/3 | Pez piña japonés | |
| P6/4 | Pez loro de manchas rojas (cría) | |
| P6/5 | Pez loro de manchas rojas | |
| P7/1 | Pez papagallo de Bowers | |
| P7/2 | Pez verde | |
| P7/3 | Pez león | |
| P7/4 | Jurel ojón | |
| P7/5 | Barracuda de aletas negras | |
Especies pequeñas |
||
| P8/1 | Pez payaso | |
| P8/2 | Pez payaso cola amarilla | |
| P8/3 | Pez payaso rojo | |
| P8/4 | Pez payaso naranja | |
| P8/5 | Damisela azul | |
| P8/6 | Damisela de Starck | |
| P8/7 | Damisela cola amarilla | |
| P8/8 | Damisela verde | |
| P9/1 | Damisela de tres manchas | |
| P9/2 | Damisela de tres manchas (cría) | |
| P9/3 | Pez de San Pedro | |
| P9/4 | Portaestandarte singular | |
| P9/5 | Pez ángel bicolor | |
| P9/6 | Pez ángel real | |
| P9/7 | Pez mariposa aleta ribeteada | |
| P9/8 | Pez mariposa de Bennett | |
| P10/1 | Pez mariposa blanquimarrón | |
| P10/2 | Pez ángel de banda negra | |
| P10/3 | Pez pantera (cría) | |
| P10/4 | Pez murciélago de aleta grande (cría) | |
| P10/5 | Pez mandarín | |
| P10/6 | Pez roca de ojo dorado | |
| P10/7 | Cometa | |
| P10/8 | Labios dulces (cría) | |
| P11/1 | Lenguado japonés (cría) | |
| P11/2 | Blenio de roca | |
| P11/3 | Blénido de coral | |
| P11/4 | Blenio de manchas rojas | |
| P11/5 | Blenio bicolor | |
| P11/6 | Gobio de fuego | |
| P11/7 | Pez dardo decorado | |
| P11/8 | Gobio japonés | |
| P12/1 | Gobio guarda | |
| P12/2 | Gobio guarda tropical | |
| P12/3 | Bocón manchas azules | |
| P12/4 | Gallerbo | |
| P12/5 | Gobio rectangular | |
| P12/6 | Gobio amarillo | |
| P12/7 | Gobio de manchas rojas | |
| P12/8 | Gobio de cinco rayas | |
| P13/1 | Pez erizo balón | |
| P13/2 | Pez cofre (cría) | |
| P13/3 | Pez cofre manchado (cría) | |
| P13/4 | Pez globo tigre (cría) | |
| P13/5 | Ranisapo estriado | |
| P13/6 | Pez rana pintado | |
| P13/7 | Pejesapo verrugoso | |
| P14/1 | Arete | |
| P14/2 | Pez cardenal rayado | |
| P14/3 | Salmonete real | |
| P14/4 | Antias cola de lira | |
| P14/5 | Antias japonés | |
| P14/6 | Tres colas japonés | |
| P14/7 | Antias puesta de sol | |
| P15/1 | Pez volador japonés | |
| P15/2 | Estornino | |
| P15/3 | Jurel japonés | |
| P15/4 | Jurel japonés | |
| P16/1 | Diablillo antártico | |
| P16/2 | Capelán | |
| P16/3 | Austrobacalao oscuro | |
| P16/4 | Notothen pelado | |
| P16/5 | Luciérnaga pálida | |
Especies grandes |
||
| P17/1 | Pargo japonés | |
| P17/2 | Pez cráneo de oveja | |
| P17/3 | Jurel dorado | |
| P17/4 | Jurel gigante | |
| P18/1 | Pez sable | |
| P18/2 | Pez piloto | |
| P18/3 | Lampuga | |
| P18/4 | Bacalao antártico | |
| P19/1 | Mero dentón | |
| P19/2 | Cherna de ley | |
| P19/3 | Pez napoleón | |
| P19/4 | Mero lanceolado | |
| P20/1 | Barracuda | |
| P20/2 | Corvina blanca | |
| P20/3 | Pez plano | |
| P20/4 | Sábalo | |
| P21/1 | Atún rojo | |
| P21/2 | Salmón real | |
| P21/3 | Marlín rayado | |
| P21/4 | Pez vela | |
| P22/1 | Falso halibut de Japón | |
| P22/2 | Falso halibut de Japón (cría) | |
| P22/3 | Celacanto | |
| P22/4 | Corneta colorada | |
| P22/5 | Congrio | |
| P23/1 | Gran tiburón blanco | |
| P23/2 | Tiburón martillo | |
| P23/3 | Tiburón toro | |
| P24/1 | Tollo boreal | |
| P24/2 | Tiburón tigre | |
| P25/1 | Tiburón ballena | |
| P26/1 | Tiburón peregrino | |
| P27/1 | Tiburón zorro | |
| P27/2 | Esturión beluga | |
| P27/3 | Pez guitarra | |
| P27/4 | Pez sierra | |
| P28/1 | Rémora | |
| P28/2 | Tiburón coralino | |
| P28/3 | Tollo rayado | |
| P28/4 | Pintarroja colilarga ocelada | |
| P29/1 | Tiburón cebra | |
| P29/2 | Tiburón cebra | |
| P29/3 | Dormilón japonés | |
| P29/4 | Dormilón japonés (cría) | |
| P29/5 | Tiburón gato (cría) | |
| P29/6 | Alitán nubarrado | |
| P30/1 | Angelote japonés | |
| P30/2 | Raya águila | |
| P30/3 | Mantarraya | |
Ballenas y delfines |
||
| P31/1 | Delfín mular | |
| P31/2 | Delfín de lados blancos | |
| P31/3 | Delfín común | |
| P31/4 | Tonina overa | |
| P32/1 | Orca | |
| P32/2 | Calderón gris | |
| P32/3 | Beluga | |
| P32/4 | Falsa orca | |
| P33/1 | Narval | |
| P33/2 | Marsopa de anteojos | |
| P33/3 | Delfín rosado | |
| P33/4 | Ballena nariz de botella del sur | |
| P34/1 | Ballena jorobada | |
| P34/2 | Ballena franca | |
| P35/1 | Cachalote pigmeo | |
| P35/2 | Rorcual antártico | |
| P36/1 | Ballena gris | |
| P36/2 | Cachalote | |
| P37/1 | Ballena azul | |
Especies abisales |
||
| P38/1 | Palometa roja | |
| P38/2 | Pez abisal con colmillos | |
| P38/3 | Pez de aleta de abanico | |
| P38/4 | Pez pelícano | |
| P38/5 | Pez caracol | |
| P38/6 | Holoturia | |
| P38/7 | Nautilo | |
| P38/8 | Granadero gris | |
| P39/1 | Pez cabeza de cristal | |
| P39/2 | Rape abisal | |
| P39/3 | Enoploluria centellante | |
| P39/4 | Calamar de cristal | |
| P39/5 | Cangrejo abisal | |
| P39/6 | Gamba abisal | |
| P39/7 | Grosella de mar | |
| P39/8 | Araña de mar gigante | |
| P40/1 | Pez luna | |
| P40/2 | Pez luna real | |
| P40/3 | Pez cinta moteado | |
| P40/4 | Calamar vampiro | |
| P40/5 | Isópodo gigante | |
| P40/6 | Lanzón picudo | |
| P41/1 | Tiburón bocudo | |
| P41/2 | Tiburón duende | |
| P41/3 | Tiburón anguila | |
| P41/4 | Cañabota gris | |
| P42/1 | Pez remo | |
| P42/2 | Joroba dudosa de mar | |
| P42/3 | Calamar gigante | |
Especies de la costa |
||
| P43/1 | Pingüino emperador | |
| P43/2 | Pingüino de pico rojo | |
| P43/3 | Pingüino de Adelia | |
| P43/4 | Pingüino de penacho amarillo | |
| P43/5 | Pingüino de El Cabo | |
| P43/6 | Pingüino barbijo | |
| P43/7 | Pingüino azul | |
| P44/1 | Oso marino de El Cabo | |
| P44/2 | Lobo fino antártico | |
| P44/3 | Lobo marino de California | |
| P44/4 | Lobo marino sudamericano | |
| P45/1 | Lobo marino de Steller | |
| P45/2 | Morsa | |
| P45/3 | Morsa (hembra) | |
| P45/4 | León marino del sur | |
| P46/1 | Foca de Weddell | |
| P46/2 | Foca leopardo | |
| P46/3 | Foca barbuda | |
| P46/4 | Foca manchada | |
| P47/1 | Foca fajada | |
| P47/2 | Foca de Groenlandia | |
| P47/3 | Foca monje del Mediterráneo | |
| P47/4 | Manatí | |
| P48/1 | Alca común | |
| P48/2 | Albatros de cola corta | |
| P48/3 | Alcatraz pardo | |
| P48/4 | Cormorán japonés | |
| P48/5 | Pelícano blanco | |
| P48/6 | Pelícano australiano | |
| P48/7 | Págalo polar | |
| P48/8 | Caique de cabeza amarilla | |
| P49/1 | Oso polar | |
| P49/2 | Nutria marina | |
| P49/3 | Iguana marina | |
Especies de agua dulce |
||
| P50/1 | Guppy | |
| P50/2 | Siluro Catalina | |
| P50/3 | Loricárido cebra | |
| P50/4 | Pleco flama | |
| P50/5 | Piraña | |
| P50/6 | Pez ángel altum | |
| P50/7 | Bagre cajaro | |
| P50/8 | Carachama | |
| P51/1 | Disco azul | |
| P51/2 | Terror verde | |
| P51/3 | Carácido de cola rosa | |
| P51/4 | Pavón | |
| P51/5 | Piraña roja | |
| P51/6 | Cachama | |
| P51/7 | Anguila eléctrica | |
| P52/1 | Arahuana negra | |
| P52/2 | Arahuana negra (cría) | |
| P52/3 | Pez tigre | |
| P52/4 | Arahuana | |
| P52/5 | Rana patito (renacuajo) | |
| P52/6 | Raya de agua dulce | |
| P53/1 | Gaspar baba | |
| P53/2 | Picua | |
| P53/3 | Paiche | |
| P53/4 | Dorado | |
| P54/1 | Bagre lau lau | |
| P54/2 | Nutria gigante | |
| P54/3 | Caimán de anteojos | |
| P54/4 | Manatí del Amazonas | |
Otras especies |
||
| P55/1 | Babosa naranja | |
| P55/2 | Babosa naranja moteada | |
| P55/3 | Babosa multicolor | |
| P55/4 | Babosa moteada | |
| P55/5 | Babosa moteada | |
| P55/6 | Babosa rosada | |
| P55/7 | Babosa rayada | |
| P55/8 | Babosa luminiscente | |
| P56/1 | Babosa ornamentada | |
| P56/2 | Regadera de Filipinas | |
| P56/3 | Babosa de Ramous | |
| P56/4 | Berthella aurantiaca | |
| P56/5 | Dragón marino de hojas | |
| P56/6 | Dragón marino común | |
| P57/1 | Caballo de mar pigmeo | |
| P57/2 | Caballito de mar | |
| P57/3 | Anguila punteada | |
| P57/4 | Anguila negra | |
| P57/5 | Hidromedusa | |
| P57/6 | Medusa luminiscente | |
| P57/7 | Medusa inmortal | |
| P57/8 | Medusa común | |
| P58/1 | Medusa nomura | |
| P58/2 | Raya látigo del Pacífico | |
| P58/3 | Raya leopardo | |
| P58/4 | Raya látigo manchada | |
| P58/5 | Raya rabo de vaca | |
| P58/6 | Raya manchada de azul | |
| P58/7 | Rape japonés | |
| P59/1 | Sepia mazuda | |
| P59/2 | Sepia mazuda (cría) | |
| P59/3 | Calamar manopla | |
| P59/4 | Calamar manopla (cría) | |
| P59/5 | Pulpo | |
| P59/6 | Corona de espinas | |
| P59/7 | Estrella de mar | |
| P59/8 | Estrella de mar azul | |
| P60/1 | Camarón pistola | |
| P60/2 | Gamba gobio | |
| P60/3 | Langosta ornamentada | |
| P60/4 | Cangrejo de herradura | |
| P60/5 | Cangrejo de caja común | |
| P60/6 | Calappa philargius | |
| P60/7 | Cangrejo araña gigante | |
| P61/1 | Morena cinta | |
| P61/2 | Morena kidako | |
| P61/3 | Pez lobo de Bering | |
| P61/4 | Tortuga laúd | |
| P61/5 | Tortuga verde | |
| P62/1 | Ángel de mar | |
| P62/2 | Limacina helicina | |
| P62/3 | Hydromyiies globulosa | |
| P62/4 | Kril antártico | |
| P62/5 | Mertensia ovum | |
| P62/6 | Ciclóptero espinoso atlántico | |
| P63/1 | Cupido de hielo | |
| P63/2 | Perla de Ailouros | |
| P64/1 | Sepulturero | |
| P64/2 | Gungnir | |
| P65/1 | Sombra | |
| P65/2 | Apolo | |
| P66/1 | Don divino | |
| P66/2 | Pez gato dorado | |
| P67/1 | Cocodrilo de Paoul | |
| P67/2 | Rey Gigide | |
| P68/1 | Mama Cortica | |
| P68/2 | Arthur | |
| P69/1 | Blanca | |
| P69/2 | Guille | |
| P70/1 | Chopito | |
| P71/1 | Emperador | |
| P72/1 | Maharajá de Koko | |
| P73/1 | Tánatos | |
| P74/1 | Pena Negra | |
| P75/1 | Leviatán | |
| P76/1 | Madre Blanca | |
| P77/1 | Melodía de dragón | |
| P78/1 | Guardián de Oceanis | |
| P79/1 | Anomalocárido | |
| P80/1 | Cameroceras | |
| P81/1 | Serpiente marina | |