
Características. Un monstruo de distintiva cola. Aunque omnívoro, prefiere comer fruta, las cuales guarda de varios efectos en su bolsa ventral. Siente curiosidad por todo y disfruta gastando bromas a la gente. Incluso hay quien dice haberle visto arrojar fruta a sus víctimas usando su cola.
Cacería. Sus muchos ataques caudales son muy potentes y, a veces, gira como una peonza, así que evitar daño puede ser difícil, pero, si atacas en ese momento, dejará caer su fruta, que podrás recoger para luego arrojársela y así facilitar la cacería. Vigila sus movimientos para encontrar una abertura.
Estado alterado.
Veneno.
Tipo. Best. colmillos.
Nivel de peligro. ★★★★
Hábitats. Templo olvidado, Bosque inundado.
| Partes |
| Cabeza | 70 | 70 | 60 | 20 | 0 | 10 | 25 | 0 |
| Torso | 25 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| Pata delantera | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ala | 40 | 30 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Pata trasera | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Cola | 60 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| Efectividad estados alterados |
A mayor altura de las barras en los gráficos y más estrellas, mayor será la ventaja del jugador.
| ★ | |||
| ★ | ★ | ||
| ★ | ★ | ||
| ★ | ★ | ||
| ★★ | ★★ |
| Resistencia inicial |
| Siguiente límite de resistencia |
| Resistencia máxima |
| Degradación natural por acumulación |
| Daño total |
| Materiales en rango bajo |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Pelaje de Bishaten | 22 % | 23 % | 20 % (cabeza) | 52 % | 50 % 40 % |
| Pluma de Bishaten | 33 % | 36 % | 70 % (ala) | 33 % | 35 % |
| Garra de Bishaten | 22 % | 18 % | 30 % (ala) | -- % | -- % |
| Cuerno de Bishaten | 9 % | -- % | 80 % (cabeza) | 5 % | -- % |
| Hueso descomunal | 14 % | -- % | -- % | 10 % | -- % |
| Cajacola de Bishaten | -- % | 23 % | 100 % (cola) | -- % | 15 % 10 % |
| Fruta descomunal | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Fruto veneno | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Fruto ceguera | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Lágrima de bestia (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 50 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).
| Materiales en rango alto |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Piel de Bishaten+ | 20 % | 20 % | 15 % (cabeza) | 49 % | 50 % 39 % |
| Pluma de Bishaten+ | 32 % | 33 % | 70 % (ala) | 32 % | 35 % |
| Garra de Bishaten+ | 21 % | 16 % | 30 % (ala) | -- % | -- % |
| Cuerno Bishaten+ | 9 % | -- % | 80 % (cabeza) | 5 % | -- % |
| Hueso robusto | 12 % | -- % | -- % | 10 % | -- % |
| Gema bestial | 6 % | 8 % | 5 % (cabeza) | 4 % | 1 % |
| Cajacola de Bishaten+ | -- % | 23 % | 100 % (cola) | -- % | 15 % 10 % |
| Fruta descomunal | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Fruto veneno | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Paralifruta | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Fruto ceguera | -- % | -- % | -- % | -- % | 100 % |
| Lágrima de bestia (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 20 % |
| Lágrima de bestia grande (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 30 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).