
Características. Abominables wyverns que pululan por cuevas y lugares oscuros. El Khezu es ciego y caza por el olfato usando descargas eléctricas que paralizan a su presa antes de abalanzarse sobre ella desde las paredes o desde el techo.
Cacería. Al Khezu le encanta trepar por las paredes y el techo para lanzar sus ataques eléctricos. Usa cordoesprint para llegar hasta él y derribarlo, o también puedes cansarlo para debilitar su electricidad.
Plaga.
Rayo.
Tipo. Wyvern volador.
Nivel de peligro. ★★
Hábitats. Islas heladas, Grutas de lava.
| Partes |
| Cabeza | 75 | 70 | 80 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Cuello | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Torso | 45 | 45 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Ala | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Pata izquierda | 36 | 20 | 35 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Pata derecha | 36 | 20 | 35 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Cola | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Efectividad estados alterados |
A mayor altura de las barras en los gráficos y más estrellas, mayor será la ventaja del jugador.
| ★★★ | |||
| ★ | ★★ | ||
| ★ | |||
| ★ | ★ | ||
| ★★ | ★ |
| Resistencia inicial |
| Siguiente límite de resistencia |
| Resistencia máxima |
| Degradación natural por acumulación |
| Daño total |
| Materiales en rango bajo |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Cuero flácido | 15 % | 16 % | 100 % (pata) | 36 % | 40 % |
| Colmillo extraño | 29 % | 33 % | 60 % (cabeza) | 21 % | 20 % 20 % |
| Extracto pálido | 20 % | 23 % | 28 % (cabeza) | 28 % | 80 % 40 % 30 % |
| Hueso pálido | 8 % | 10 % | 12 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Vesícula eléctrica | 18 % | 18 % | -- % | 15 % | -- % |
| Hueso monstruo mediano | 10 % | -- % | -- % | -- % | -- % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 50 % 20 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).
| Materiales en rango alto |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Cuero perlado | 14 % | 16 % | 100 % (pata) | 37 % | 50 % |
| Colmillo extraño+ | 20 % | 34 % | 52 % (cabeza) | 24 % | 27 % 20 % |
| Extracto pálido | 14 % | 19 % | 20 % (cabeza) | 19 % | 70 % 30 % 22 % |
| Hueso pálido | 10 % | -- % | 16 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Carne pálida | 8 % | 10 % | 12 % (cabeza) | -- % | -- % |
| Vesícula de rayo | 21 % | 18 % | -- % | 20 % | -- % |
| Hueso afilado | 12 % | -- % | -- % | -- % | -- % |
| Gema de wyvern | 1 % | 3 % | -- % | -- % | 1 % |
| Lágrima de wyvern (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 30 % 10 % |
| Lágrima de wyvern G (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 20 % 20 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).