
Características. Dragones ancianos con una enorme brutalidad, siempre envueltos en llamas y escupiendo fuego. Debido a la fiereza y letalidad de los Teostra, el gremio estudia con detalle sus movimientos.
Cacería. El polvo de escamas negras que esparcen los Teostra se extienda por zonas amplias antes de explotar. Sin embargo, según testimonios, puedes prevenir las peores explosiones si dañas la cabeza del dragón anciano. Ataca cuando esté envuelto en llamas o polvo de escamas para aturdirle y parar su acción.
Plaga.
Fuego.
Tipo. Dragón anciano.
Nivel de peligro. ★★★★★★★★
Hábitats. Llanos arenosos, Grutas de lava.
| Partes |
| Cabeza | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Cuello | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Pata delantera | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 | 10 | 20 | 10 |
| Abdomen | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Espalda | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ala | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Pata trasera | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| Cola | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| Efectividad estados alterados |
A mayor altura de las barras en los gráficos y más estrellas, mayor será la ventaja del jugador.
| ★ | |||
| ★ | ★ | ||
| ★★ | |||
| ★ | |||
| ★★ | ★ |
| Resistencia inicial |
| Siguiente límite de resistencia |
| Resistencia máxima |
| Degradación natural por acumulación |
| Daño total |
| Materiales en rango bajo |
No aparecen monstruos de este tipo en rango bajo.
| Materiales en rango alto |
| Materiales | Recompen. objetivo |
Recompen. de captura |
Recompen. parte rota |
*Tallas | Materiales caídos |
| Coraza de Teostra | 14 % | -- % | -- % | 27 % | 40 % 15 % |
| Escama dragón fuego+ | 26 % | -- % | -- % | 21 % (cuerpo) 17 % (cola) |
25 % |
| Crin de Teostra | 19 % | -- % | 25 % (cabeza) | 18 % | -- % |
| Garra de Teostra+ | 16 % | -- % | 18 % (ala garra) | 14 % | -- % |
| Polvo de Teostra | 10 % | -- % | 12 % (ala garra) | -- % | 34 % 25 % |
| Cola de Teostra | 12 % | -- % | -- % | 80 % (cola) | -- % |
| Gema de Teostra | 3 % | -- % | 3 % (cabeza) | 3 % (cuerpo) 2 % (cola) |
1 % |
| Cuerno de Teostra+ | -- % | -- % | 72 % (cabeza) | 8 % | -- % |
| Membrana de Teostra | -- % | -- % | 70 % (ala garra) | 10 % | -- % |
| Sangre de dragón anciano | -- % | -- % | -- % | -- % | 10 % 10 % |
| Tesoro de dragón (objeto de cuenta) | -- % | -- % | -- % | -- % | 40 % |
* Por defecto, las tallas (cortar al monstruo abatido) son al cuerpo salvo que se indique lo contrario. En ese último caso habrá que tallar en una zona específica (al trozo de cola que cae al suelo después de cortarla, por ejemplo).