Link![]() |
|
Túnica de aprendiz | Es el traje inicial de Link. |
Ropas del héroe | Completa la primera fase en el modo Leyenda. |
Ropas del héroe (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 9 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Link oscuro | Completa la casilla de la ilustración 1 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Ropas del héroe (de los mares) | Casilla A-12 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Ropas del héroe (Master Quest) | Casilla G-9 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Ropas del héroe (azules) | Casilla E-5 en el Mapa del modo Aventura (necesitas usar la búsqueda). |
Ropas del héroe (rojas) | Casilla A-7 en el Mapa del modo Aventura (necesitas usar la búsqueda). |
Estilo Skyward Sword | Casilla F-2 en el Mapa del modo Aventura (necesitas usar la búsqueda). |
Estilo Twilight Princess | Casilla E-6 en el Mapa del Crepúsculo (necesitas usar la búsqueda). |
Ropas del héroe (Twilight) | Casilla F-3 en el Mapa del Crepúsculo (necesitas usar la búsqueda). |
Cartero | Casilla F-7 en el Mapa del Crepúsculo (necesitas usar la búsqueda). |
Estilo Ocarina of Time | Casilla G-6 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Fiera Deidad | Casilla C-2 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Impa![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Impa. |
Normal (Wind Waker) | Casilla A-10 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla E-7 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla B-11 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Estilo Ocarina of Time | Casilla F-10 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Máscara de la verdad | Casilla A-11 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Sheik![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Sheik. |
Normal (Wind Waker) | Casilla E-11 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla C-9 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla F-12 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Estilo Ocarina of Time | Casilla H-9 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Careta de Kafei | Casilla G-13 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Lana![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Lana. |
Normal (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 5 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Normal (Wind Waker) | Casilla F-10 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla A-13 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Guardiana del Tiempo | Casilla E-2 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla E-12 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Skull Kid | Casilla B-3 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Máscara deku | Casilla A-9 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Zelda![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Zelda. |
Estilo Skyward Sword | Casilla H-2 en el Mapa del modo Aventura (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (jefes) | Completa la casilla de la ilustración 3 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Normal (Wind Waker) | Casilla A-13 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla C-16 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla C-11 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Estilo Twilight Princess | Casilla E-2 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Ilia | Casilla D-14 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Estilo Ocarina of Time | Casilla E-13 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Capucha de conejo | Casilla C-1 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Ganondorf![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Ganondorf. |
Normal (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 8 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Normal (Wind Waker) | Casilla E-9 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla H-1 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Estilo Twilight Princess | Casilla D-9 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla G-4 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Estilo Ocarina of Time | Casilla D-6 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Restos de Odolwa | Casilla C-3 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Darunia![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Darunia. |
Normal (Wind Waker) | Casilla E-6 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla B-14 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla H-9 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Máscara Goron | Casilla B-10 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Ruto![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Ruto. |
Normal (Wind Waker) | Casilla D-11 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla C-14 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla H-6 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Máscara Zora | Casilla G-10 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Maripola![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Maripola. |
Normal (Wind Waker) | Casilla G-2 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla F-11 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla A-10 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Careta de Don Gero | Casilla C-11 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Midna![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Midna. |
Normal (Wind Waker) | Casilla B-6 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla D-12 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla B-2 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Escudo de Ordon | Casilla B-13 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Zant![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Zant. |
Normal (Wind Waker) | Casilla C-3 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla H-12 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla C-8 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Careta del jefe de la compañía | Casilla B-8 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Fay![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Fay. |
Normal (Wind Waker) | Casilla B-7 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla C-5 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla B-6 en el Mapa del Crepúsculo (necesitas usar la búsqueda). |
Careta de piedra | Casilla E-7 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Grahim![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Grahim. |
Normal (Wind Waker) | Casilla B-14 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla D-6 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla A-5 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Careta de Kamaro | Casilla E-14 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Cya![]() |
|
Con máscara | Es uno de los 3 trajes iniciales de Cya. |
Sin máscara | Es uno de los 3 trajes iniciales de Cya. |
Sin tocado | Es uno de los 3 trajes iniciales de Cya. |
Con máscara (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 7 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Sin máscara (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 7 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Sin tocado (Jefes) | Completa la casilla de la ilustración 7 en el mapa de recompensas con Rango A. |
Con máscara (Wind Waker) | Casilla A-8 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Sin máscara (Wind Waker) | Casilla A-8 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Sin tocado (Wind Waker) | Casilla A-8 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Con máscara (Master Quest) | Casilla G-3 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Sin máscara (Master Quest) | Casilla G-3 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Sin tocado (Master Quest) | Casilla G-3 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Guardiana del Tiempo | Completa la fase 8c. La luz perdida en el modo Leyenda. |
Con máscara (Crepúsculo) | Casilla F-2 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Sin máscara (Crepúsculo) | Casilla F-2 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Sin tocado (Crepúsculo) | Casilla F-2 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Máscara de Majora | Casilla F-8 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Volga![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Volga. |
Normal (Wind Waker) | Casilla B-12 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla A-15 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla B-4 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Máscara de gigante | Casilla C-14 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
El Invocante![]() |
|
Normal | Es el traje inicial del Invocador. |
Normal (Wind Waker) | Casilla E-4 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Master Quest) | Casilla F-5 en el Mapa Master Quest (necesitas usar la búsqueda). |
Normal (Crepúsculo) | Casilla F-10 en el Mapa del Crepúsculo (necesitar usar la búsqueda). |
Casco del capitán | Casilla B-12 en el Mapa de Términa (necesitas usar la búsqueda). |
Midna real![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Midna real. |
Normal (Wind Waker) | Casilla E-14 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Link niño![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Link niño. |
Normal (Wind Waker) | Casilla G-9 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Tingle![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Tingle. |
Normal (Wind Waker) | Casilla C-10 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Linkle![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Linkle. |
Normal (Wind Waker) | Casilla F-3 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Skull Kid![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Skull Kid. |
Normal (Wind Waker) | Casilla G-13 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Toon Link![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Toon Link. |
Normal (Wind Waker) | Casilla G-4 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Tetra![]() |
|
Normal | Es el traje inicial de Tetra. |
Normal (Wind Waker) | Casilla B-11 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |
Rey de Hyrule![]() |
|
Normal | Es el traje inicial del Rey de Hyrule. |
Normal (Wind Waker) | Casilla C-8 en el Mapa de los mares (necesitas usar la búsqueda). |