![]() ![]() |
Toca el botón sobre la imagen para que aparezcan los recuadros de posicionamiento (cuadrantes).
| Araña | ||
| Avión | ||
| Balón de fútbol | ||
| Barril | ||
| Bolsa de papel | ||
| Bolsa de té | ||
| Bolsa herramientas | ||
| Bomba | ||
| Botella de vino | ||
| Botón | ||
| Brocha | ||
| Candado | Cajón de arriba a la izquierda de la caja. | |
| Casa | ||
| Cincel | ||
| Cinco | ||
| Clavo | ||
| Cuchillo | ||
| Desatascador | ||
| Dominó | ||
| Engranaje | ||
| Escoba | ||
| Escuadra combinada | ||
| Escuadra en L | Está en la esquina superior derecha del hueco. | |
| Estrella | ||
| Guantes | ||
| Hacha | ||
| Hoja de arce | ||
| Horca | Sin hacer zoom solo se ve una parte. | |
| Hoz | ||
| Letra M | ||
| Linterna | ||
| Llave (1) | Es una llave grifa. | |
| Llave (2) | Es una llave grifa. | |
| Llave (3) | Es una llave fija. | |
| Llave (4) | Es una llave de vaso. | |
| Luna | ||
| Luz roja de tractor | Está detrás de la tubería. Hay que hacer zoom. | |
| Marca de aprobación | Al final de la segunda línea de la nota. | |
| Martillo (1) | ||
| Martillo (2) | ||
| Martillo (3) | ||
| Máscara de soldar | ||
| Moneda | ||
| Naipe (1) | ||
| Naipe (2) | ||
| Naipe (3) | ||
| Pala | ||
| Paraguas | ||
| Pelota de béisbol | ||
| Periódico | ||
| Pez | En el interior del bote de cristal. | |
| Planta | ||
| Porción de pizza | ||
| Reloj de bolsillo | ||
| Sargento | ||
| Sierra | ||
| Sobre | ||
| Sol | ||
| Soldado | ||
| Taza | Está sobre los libros. | |
| Termo | ||
| Tijeras | ||
| Timón | ||
| Trapo |