![]() ![]() |
Toca el botón sobre la imagen para que aparezcan los recuadros de posicionamiento (cuadrantes).
| Aerosol | Al lado del balón. | |
| Abrigo | ||
| Amapolas | ||
| Armónica | Es la boca del robot. | |
| Bala de cañón | ||
| Balón de fútbol | ||
| Beso | ||
| Bombilla | ||
| Botas | ||
| Brocha | ||
| Cafetera | ||
| Caja de donuts | ||
| Caja de herramientas | ||
| Camisón | ||
| Carbón | ||
| Cartera | ||
| Casco de minero | ||
| Casco de seguridad | Se ve detrás del camisón. | |
| Cereales | ||
| Cuchillo de trinchar | ||
| Desatascador | ||
| Diamante | ||
| Espejo | ||
| Gafas de sol | ||
| Grifo | ||
| Guitarra | ||
| Hoja de sierra | ||
| Letra W | ||
| Llave grifa oxidada | Está sobre la cadena | |
| Luna | ||
| Mazo | ||
| Megáfono | ||
| Nido | Está detrás de la bombilla | |
| Papel de aluminio | ||
| Papelera | ||
| Pelota de tenis | ||
| Peluca | ||
| Planos | ||
| Plátano | ||
| Raqueta | ||
| Ratas | ||
| Regla | ||
| Reloj | ||
| Rueda de bicicleta | ||
| Señales (1) | ||
| Señales (2) | ||
| Señales (3) | Detrás del camisón. | |
| Silla | ||
| Taladro eléctrico | ||
| Tenis de mesa | Son las raquetas y una pelota. | |
| Tirachinas |