Este sitio web hace uso de cookies. Para más información puedes ver la Política de cookies.

Guía Monster Hunter Generations

Armas - Espadas largas
Arma inicial de cada grupo
Sable petrificado Katana de hierro Mandíbula sierra Hueso
Guadaña oscura Acta de acero Arrasador emergente Kakaru Kumo Naki
Rayo de wyvern Espada larga Yukumo Devoravientos Cuchillo de queso
Bastón de Moofah Sable mosca cornuda Hoja de pez sable Hoja de corneja
Guadaña negra Cólera "Crueldad" Daga centenaria Hoja bárbara
Espada larga gastada Espada ósea Katana de Akantor Cortador Ukanlos
Fuente ominosa Garra oscura Selección de zorro Light Works
Espada de pirata J Puerta luz estelar Ala del juicio Bambú club de fans
Fauces carmesí Conejo de ébano Cortador H. Pétreo Remolino demoníaco
Sable nocturno Sable de geoda Calamidad Daito Sable sepulcral
Raikiri tormenta Cortador de agarre Ognar abrasador  


Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Sable petrificado 60 - 0 -
Sable petrificado Nv 2 80 - 0 -
Sable petrificado Nv 3 90 - 0 -
Sable petrificado Nv 4 100 - 0 -
Sable petrificado Nv 5 110 - 0 -
Sable petrificado Nv 6 140 - 1 -
Sable petrificado Nv 7 170 - 1 -
Sable de erudito Nv 8 210 - 1 -
Sable de obsidiana 140 - 0 -
Sable de obsidiana Nv 2 150 - 0 -
Sable de obsidiana Nv 3 160 - 0 -
Sable de obsidiana Nv 4 180 - 0 -
Sable de obsidiana Nv 5 200 - 0 -
Kalimia lustrosa Nv 6 220 - 0 -
Diapasón 120 - 0 Defensa +15
Diapasón Nv 2 130 - 0 Defensa +20
Diapasón Nv 3 150 - 0 Defensa +30
Diapasón Nv 4 180 - 0 Defensa +35
Horca carmesí Nv 5 240 - 0 Defensa +40
Espada de guardián 90 - 2 -
Espada de guardián Nv 2 110 - 2 Afinidad 5%
Espada de guardián Nv 3 140 - 2 Afinidad 10%
Espada de guardián Nv 4 160 - 3 Afinidad 10%
Espada imperial Nv 5 210 - 3 Afinidad 10%
Guardián de agua 170 Agua 26 2 -
Guardián de agua Nv 2 180 Agua 28 2 -
Atlántica Nv 3 190 Agua 30 2 -
Matacadena 150 Rayo 8 1 -
Matacadena Nv 2 180 Rayo 10 1 -
Matacadena Nv 3 200 Rayo 12 1 -
Rumbalaro Nv 4 230 Rayo 14 1 -
Conejo de marfil 110 Hielo 20 0 Afinidad -10%
Conejo de marfil Nv 2 120 Hielo 22 0 Afinidad -10%
Conejo de marfil Nv 3 130 Hielo 24 0 Afinidad -10%
Conejo de marfil Nv 4 150 Hielo 26 0 Afinidad -10%
Conejo de marfil Nv 5 170 Hielo 28 0 Afinidad -10%
Conejo helado Nv 6 220 Hielo 32 0 Afinidad -10%
Espada aleta Mirage 130 - 1 Afinidad 10%
Defensa +8
Espada aleta Mirage Nv 2 150 - 1 Afinidad 10%
Defensa +8
Espada aleta Mirage Nv 3 160 - 1 Afinidad 15%
Defensa +8
Espejismo fantasma Nv 4 190 - 1 Afinidad 15%
Defensa +8

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Katana de hierro 70 - 0 -
Katana de hierro Nv 2 80 - 0 -
Katana de hierro Nv 3 100 - 0 -
Katana de hierro Nv 4 110 - 0 -
Katana de hierro Nv 5 120 - 0 -
Katana de hierro Nv 6 150 - 0 -
Katana de hierro Nv 7 180 - 0 -
Evangelio de hierro Nv 8 230 - 0 -
Sable oculto 100 - 0 Afinidad 40%
Sable oculto Nv 2 120 - 1 Afinidad 40%
Sable oculto Nv 3 140 - 2 Afinidad 40%
Sable oculto Nv 4 160 - 2 Afinidad 40%
Noche profunda Nv 5 180 - 2 Afinidad 40%
Rimaflor 90 Hielo 15 0 -
Rimaflor Nv 2 130 Hielo 18 0 -
Rimaflor Nv 3 140 Hielo 22 0 -
Rimaflor Nv 4 160 Hielo 28 0 -
Rima y traición Nv 5 210 Hielo 32 0 -
Yuki Ichimonji 140 Hielo 38 3 -
Yuki Ichimonji Nv 2 150 Hielo 40 3 -
Ichimonji de plata Nv 3 170 Hielo 44 3 Afinidad 15%
Cuchillo empalador 80 Rayo 25 0 -
Cuchillo empalador Nv 2 90 Rayo 30 0 -
Cuchillo empalador Nv 3 120 Rayo 35 1 -
Cuchillo empalador Nv 4 130 Rayo 40 1 -
Cuchillo empalador Nv 5 150 Rayo 45 2 -
Cortador demoníaco Nv 6 190 Rayo 50 2 -
Cuchillo del llanto 170 Rayo 18 1 -
Cuchillo del llanto Nv 2 180 Rayo 20 1 -
Gran cuchillo llanto Nv 3 200 Rayo 23 1 -
Sable imperial 120 Nitro 28 0 -
Sable imperial Nv 2 130 Nitro 30 0 -
Sable imperial Nv 3 140 Nitro 32 0 -
Sable imperial Nv 4 150 Nitro 35 0 -
Destello imperial Nv 5 160 Nitro 39 0 -
Rayo 120 Rayo 10 0 Afinidad 10%
Rayo Nv 2 130 Rayo 11 0 Afinidad 10%
Rayo Nv 3 150 Rayo 12 0 Afinidad 10%
Rayo Nv 4 160 Rayo 13 0 Afinidad 10%
Rayo del cielo Nv 5 180 Rayo 14 0 Afinidad 10%
Aikuchi 120 - 0 Afinidad -10%
Aikuchi Nv 2 130 - 0 Afinidad -10%
Aikuchi Nv 3 160 - 0 Afinidad -10%
Aikuchi Nv 4 170 - 0 Afinidad -10%
Aikuchi Nv 5 200 - 0 Afinidad -10%
Aikuchi sin marcar Nv 6 240 - 0 Afinidad -10%
Conspirador abyecto 200 - 0 Afinidad -20%
Conspirador abyecto Nv 2 220 - 0 Afinidad -20%
Conspirador exitoso Nv 3 240 - 0 Afinidad -20%
Espada de pluma 70 - 1 -
Espada de pluma Nv 2 80 - 1 -
Espada de pluma Nv 3 100 - 1 -
Espada de pluma Nv 4 140 - 1 -
Espada de pluma Nv 5 150 - 2 -
Espada de pluma Nv 6 190 - 2 -
Espada de plumaje Nv 7 210 - 2 -
Hoja fuego líquido 180 Fuego 10 1 Afinidad -10%
Hoja fuego líquido Nv 2 200 Fuego 12 1 Afinidad -10%
Hoja de fuego divino Nv 3 230 Fuego 15 1 Afinidad -10%
Hoja Khanga 140 - 1 Afinidad 10%
Hoja Khanga Nv 2 150 - 1 Afinidad 10%
Hoja Khanga Nv 3 160 - 1 Afinidad 10%
Hoja Khanga Nv 4 180 - 1 Afinidad 10%
Filo Khanga Nv 5 190 - 1 Afinidad 10%
Filo insurrecto 160 - 2 Afinidad 20%
Filo insurrecto Nv 2 170 - 2 Afinidad 20%
Rebelión ferviente Nv 3 180 - 2 Afinidad 20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Mandíbula sierra 80 - 0 -
Mandíbula sierra Nv 2 100 - 0 -
Mandíbula sierra Nv 3 110 - 0 -
Mandíbula sierra Nv 4 130 - 0 -
Mandíbula sierra Nv 5 140 - 0 -
Mandíbula sierra Nv 6 160 - 1 -
Mandíbula sierra Nv 7 190 - 1 -
Fauces sierra Nv 8 220 - 1 -
Llamas danzarinas 160 Fuego 30 0 Afinidad 25%
Llamas danzarinas Nv 2 170 Fuego 32 0 Afinidad 25%
Averno danzante Nv 3 180 Fuego 35 0 Afinidad 25%
Katana canina 150 - 2 -
Katana canina Nv 2 170 - 2 -
Katana canina Nv 3 190 - 2 -
Katana rechinadora Nv 4 220 - 2 -
Claymore oxidada 120 - 1 Afinidad 10%
Defensa +10
Claymore oxidada Nv 2 150 - 1 Afinidad 10%
Defensa +12
Claymore oxidada Nv 3 170 - 2 Afinidad 10%
Defensa +12
Llama gaélica Nv 4 200 - 2 Afinidad 10%
Defensa +14
Katana hueso "Lobo" 90 - 1 -
Katana hueso "Lobo" Nv 2 100 - 2 -
Katana hueso "Lobo" Nv 3 110 - 3 -
Katana hueso "Lobo" Nv 4 120 - 3 -
Katana hueso "Lobo" Nv 5 140 - 3 -
Katana hueso "Lobo" Nv 6 170 - 3 -
Kat. hueso "Dragón" Nv 7 230 - 3 -
Cortarrayos usurpador 120 Rayo 20 1 -
Cortarrayos usurpador Nv 2 130 Rayo 28 1 -
Cortarrayos usurpador Nv 3 160 Rayo 30 1 -
Parterrayos déspota Nv 4 200 Rayo 34 1 -
Hoja atigrada 140 - 1 Afinidad -20%
Hoja atigrada Nv 2 170 - 1 Afinidad -20%
Hoja atigrada Nv 3 200 - 1 Afinidad -20%
Necesidad atigrada Nv 4 220 - 1 Afinidad -15%
Katana Brach 130 Nitro 15 0 -
Katana Brach Nv 2 140 Nitro 16 0 -
Katana Brach Nv 3 160 Nitro 17 0 -
Katana Brach Nv 4 180 Nitro 18 0 -
Hoja granada Nv 5 210 Nitro 19 0 -
Katana de demolición 150 Nitro 24 1 -
Katana de demolición Nv 2 160 Nitro 26 1 -
Pirodemoledora Nv 3 180 Nitro 28 1 -
Hoja wyvern "Verde" 100 Veneno 25 1 -
Hoja wyvern "Verde" Nv 2 110 Veneno 28 1 -
Hoja wyvern "Verde" Nv 3 150 Veneno 32 1 -
Hoja wyvern "Verde" Nv 4 170 Veneno 36 1 -
Hoja wyvern "Acebo" Nv 5 180 Veneno 40 1 -
Espada wyv. "Ígnea" 170 Fuego 36 1 Afinidad 10%
Espada wyv. "Ígnea" Nv 2 180 Fuego 38 1 Afinidad 10%
Esp. wyv. "Bengala" Nv 3 190 Fuego 40 1 Afinidad 10%
Hoja wyvern "Sangre" 120 Fuego 22 0 -
Hoja wyvern "Sangre" Nv 2 140 Fuego 24 0 -
Hoja wyvern "Sangre" Nv 3 160 Fuego 26 0 -
Hoja wyvern "Sangre" Nv 4 190 Fuego 28 0 -
Hoja wyvern "Arce" Nv 5 220 Fuego 30 0 -
Espada wyv. "Pálida" 180 Fuego 22 2 -
Espada wyv. "Pálida" Nv 2 190 Fuego 24 2 -
Espada wyv. "Flor" Nv 3 200 Fuego 26 2 -
Garra enroscada 80 Parálisis 10 1 Defensa +5
Garra enroscada Nv 2 90 Parálisis 12 1 Defensa +5
Garra enroscada Nv 3 110 Parálisis 13 1 Defensa +5
Garra enroscada Nv 4 140 Parálisis 14 1 Defensa +5
Garra pulsos enroscada Nv 5 170 Parálisis 15 1 Defensa +5
Sable enroscado 100 Parálisis 22 3 Defensa +10
Sable enroscado Nv 2 110 Parálisis 23 3 Defensa +10
Sable muy enroscado Nv 3 120 Parálisis 25 3 Defensa +10
Katana negra Mk.I 70 - 1 -
Katana negra Mk.I Nv 2 90 - 1 Defensa +2
Katana negra Mk.I Nv 3 100 - 1 Afinidad 5%
Defensa +2
Katana negra Mk.I Nv 4 130 - 2 Afinidad 5%
Defensa +2
Katana negra Mk.I Nv 5 160 - 2 Afinidad 5%
Defensa +2
Katana negra Mk.II Nv 6 190 - 2 Afinidad 5%
Defensa +2

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Hueso 90 - 0 Afinidad -5%
Hueso Nv 2 110 - 0 Afinidad -5%
Hueso Nv 3 120 - 0 Afinidad -5%
Hueso Nv 4 160 - 0 Afinidad -5%
Hueso Nv 5 190 - 0 Afinidad -5%
Hueso grande Nv 6 240 - 0 Afinidad -5%
Desgarradora curva 150 Agua 18 0 -
Desgarradora curva Nv 2 170 Agua 22 0 -
Desgarradora curva Nv 3 180 Agua 25 0 -
Destripadora curva Nv 4 210 Agua 28 0 -
Destripadora doble 160 Agua 40 1 -
Destripadora doble Nv 2 170 Agua 42 1 -
Evisceradora curva Nv 3 180 Agua 45 1 -
Destructor Blango 80 Hielo 10 0 -
Destructor Blango Nv 2 100 Hielo 15 0 -
Destructor Blango Nv 3 110 Hielo 20 0 -
Destructor Blango Nv 4 140 Hielo 25 1 -
Destructor Blango Nv 5 180 Hielo 27 1 -
Desintegrador Blango Nv 6 200 Hielo 30 1 -
Diezmador Blango 80 Hielo 30 0 Afinidad 10%
Diezmador Blango Nv 2 110 Hielo 31 0 Afinidad 10%
Diezmador Blango Nv 3 130 Hielo 32 0 Afinidad 10%
Diezmador Blango Nv 4 170 Hielo 35 0 Afinidad 10%
Derribador Blango Nv 5 190 Hielo 38 0 Afinidad 10%
Naginata de Arzuros 90 - 0 -
Naginata de Arzuros Nv 2 120 - 0 -

Naginata de Arzuros Nv 3

140 - 0 -
Naginata de Arzuros Nv 4 160 - 0 -
Naginata de Arzuros Nv 5 180 - 0 -
Pluma de Arzuros Nv 6 230 - 0 -
Alabarda demoníaca 160 Rayo 18 0 Afinidad 10%
Alabarda demoníaca Nv 2 170 Rayo 20 1 Afinidad 10%
Alabarda demoníaca Nv 3 190 Rayo 22 1 Afinidad 10%
Gran alabarda demon. Nv 4 200 Rayo 24 1 Afinidad 10%
Katana endemoniada 160 Rayo 36 1 Afinidad -10%
Katana endemoniada Nv 2 170 Rayo 38 1 Afinidad -10%
Alabarda endemoniada Nv 3 180 Rayo 40 1 Afinidad -10%
Cuervo Daito 120 Veneno 10 0 Afinidad 10%
Cuervo Daito Nv 2 130 Veneno 11 0 Afinidad 10%
Cuervo Daito Nv 3 150 Veneno 12 0 Afinidad 10%
Cuervo Daito Nv 4 170 Veneno 13 0 Afinidad 10%
Lobo Daito Nv 5 200 Veneno 14 0 Afinidad 10%
Perdición de Daito 150 Veneno 32 2 Afinidad 20%
Perdición de Daito Nv 2 160 Veneno 35 2 Afinidad 20%
Daito de Garuga Nv 3 170 Veneno 38 2 Afinidad 20%
Fuste de ahogo 80 Agua 14 1 Defensa +15
Fuste de ahogo Nv 2 110 Agua 16 1 Defensa +7
Fuste de ahogo Nv 3 140 Agua 18 2 Defensa +8
Fuste de ahogo Nv 4 180 Agua 20 2 Defensa +10
Bardiche empapador Nv 5 200 Agua 22 2 Defensa +12
Hoja de Anteka 90 - 0 Defensa +10
Hoja de Anteka Nv 2 100 - 0 Defensa +12
Hoja de Anteka Nv 3 130 - 0 Defensa +18
Hoja de Anteka Nv 4 150 - 0 Defensa +20
Bastidor de Anteka Nv 5 220 - 0 Defensa +25

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Guadaña oscura 110 - 0 Afinidad -15%
Guadaña oscura Nv 2 120 - 0 Afinidad -15%
Guadaña oscura Nv 3 140 - 0 Afinidad -10%
Guadaña oscura Nv 4 170 - 0 Afinidad -10%
Guadaña oscura Nv 5 190 - 0 Afinidad -10%
Atormentadora Nv 6 240 - 0 Afinidad -10%
Segador de montaña 190 - 1 -
Segador de montaña Nv 2 210 - 1 -

Cumbres salvajes Nv 3

230 - 1 -

Guadaña amenaza

110 Veneno 20 0 Afinidad -10%
Guadaña amenaza Nv 2 130 Veneno 22 0 Afinidad -10%
Guadaña amenaza Nv 3 150 Veneno 25 0 Afinidad -10%
Gran guadaña amenaz. Nv 4 210 Veneno 25 0 Afinidad -10%

Cortacangrejos

100 - 1 Defensa +20
Cortacangrejos Nv 2 110 - 1 Defensa +20
Cortacangrejos Nv 3 140 - 2 Defensa +28
Cortacangrejos Nv 4 150 - 2 Defensa +30
Cortador Daimyo Nv 5 200 - 2 Defensa +36
Salpicador Plesioth 170 Agua 10 1 -
Salpicador Plesioth Nv 2 190 Agua 15 1 -
Guadaña de agua Nv 3 220 Agua 17 1 -
Cortador Shogun 110 - 1 -
Cortador Shogun Nv 2 140 - 1 -
Cortador Shogun Nv 3 170 - 1 -
Cortador Shogun Nv 4 190 - 1 -
Hoz asesina Nv 5 210 - 1 -
Separador Shogun 180 - 0 -
Separador Shogun Nv 2 190 - 0 -
Excavador Shogun Nv 3 200 - 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Acta de acero 120 Dragón 7 1 Afinidad 15%
Acta de acero Nv 2 130 Dragón 8 1 Afinidad 15%
Acta de acero Nv 3 150 Dragón 10 1 Afinidad 20%
Acta de acero Nv 4 170 Dragón 11 1 Afinidad 20%
Ley de acero Nv 5 190 Dragón 12 1 Afinidad 20%
Justiciera 120 Dragón 12 1 Afinidad 30%
Justiciera Nv 2 130 Dragón 14 1 Afinidad 30%
Justiciera Nv 3 140 Dragón 15 1 Afinidad 35%
Justiciera Nv 4 150 Dragón 17 1 Afinidad 35%
La Ley Nv 5 160 Dragón 18 1 Afinidad 40%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Arrastrador emergente 130 Fuego 15 1 -
Arrastrador emergente Nv 2 140 Fuego 18 1 -
Arrastrador emergente Nv 3 160 Fuego 20 1 -
Arrastrador emergente Nv 4 180 Fuego 22 1 -
Arrastrador emergente Nv 5 200 Fuego 24 1 -
Perturbador Glavenus Nv 6 210 Fuego 26 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Kakaru Kumo Naki 130 Agua 15 1 -
Kakaru Kumo Naki Nv 2 140 Agua 18 1 -
Kakaru Kumo Naki Nv 3 150 Agua 22 1 -
Kakaru Kumo Naki Nv 4 170 Agua 24 1 -
Kakaru Kumo Naki Nv 5 190 Agua 26 1 -
Tamonowo Nv 6 200 Agua 28 1 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Rayo de wyvern 120 Rayo 15 1 Afinidad 15%
Rayo de wyvern Nv 2 130 Rayo 18 1 Afinidad 15%
Rayo de wyvern Nv 3 150 Rayo 22 1 Afinidad 20%
Rayo de wyvern Nv 4 160 Rayo 24 1 Afinidad 20%
Rayo de wyvern Nv 5 170 Rayo 26 1 Afinidad 29%
Rayo esmeralda Nv 6 180 Rayo 28 1 Afinidad 20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Torre de gigante 140 Hielo 15 1 Afinidad -20%
Torre de gigante Nv 2 150 Hielo 18 1 Afinidad -20%
Torre de gigante Nv 3 170 Hielo 20 1 Afinidad -20%
Torre de gigante Nv 4 190 Hielo 22 1 Afinidad -20%
Torre de gigante Nv 5 210 Hielo 24 1 Afinidad -20%
Torre de coloso Nv 6 230 Hielo 26 1 Afinidad -20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Espada larga Yukumo 70 - 0 -
Espada larga Yukumo Nv 2 90 - 0 -
Espada larga Yukumo Nv 3 120 - 0 -
Espada larga Yukumo Nv 4 140 - 0 -
Espada guerra Yukumo Nv 5 180 - 0 -
Espada pura Yukumo 130 - 0 -
Espada pura Yukumo Nv 2 150 - 0 -
Espada pura Yukumo Nv 3 170 - 0 -
Esp. espiritual Yukumo Nv 4 220 - 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Devoravientos 90 Fuego 8 2 -
Devoravientos Nv 2 100 Fuego 10 2 -
Devoravientos Nv 3 130 Fuego 16 2 Afinidad 10%
Devoravientos Nv 4 150 Fuego 17 3 Afinidad 10%
Céfiro Nv 5 190 Fuego 18 3 Afinidad 15%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Cuchillo de queso 100 - 1 -
Cuchillo de queso Nv 2 110 - 1 -
Cuchillo de queso Nv 3 130 - 2 -
Cuchillo de queso Nv 4 140 - 2 -
Cuchillo omega Nv 5 150 - 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Bastón de Moofah 80 - 0 Afinidad 30%
Bastón de Moofah Nv 2 110 - 0 Afinidad 30%
Bastón de Moofah Nv 3 130 - 0 Afinidad 35%
Hoja de Moofah Nv 4 160 - 0 Afinidad 40%

Nombre Ataque Elemento Espacios Defensa
Sable mosca cornuda 80 Nitro 8 2 Defensa +10
Sable mosca cornuda Nv 2 100 Nitro 10 2 Defensa +15
Sable mosca cornuda Nv 3 130 Nitro 12 3 Defensa +15
Gr. sable mosca corn. Nv 4 150 Nitro 15 3 Defensa +20

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Hoja de pez sable 100 Agua 25 0 -
Hoja de pez sable Nv 2 120 Agua 30 0 -
Hoja de pez sable Nv 3 130 Agua 42 0 -
Neohoja de cabello Nv 4 160 Agua 54 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Hoja de corneja 100 Dragón 22 3 -
Hoja de corneja Nv 2 130 Dragón 25 3 -
Hoja de corneja Nv 3 150 Dragón 28 3 -
Hoja graznido Nv 4 170 Dragón 30 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Guadaña negra 100 Dragón 12 0 -
Guadaña negra Nv 2 120 Dragón 13 0 -
Guadaña negra Nv 3 140 Dragón 14 0 -
Guadaña negra Nv 4 180 Dragón 16 0 -
Guadaña de Crono Nv 5 210 Dragón 18 0 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Cólera "Crueldad" 170 Dragón 18 0 Afinidad 10%
Cólera "Crueldad" Nv 2 180 Dragón 20 0 Afinidad 10%
Cólera "Calamidad" Nv 3 190 Dragón 22 0 Afinidad 10%
Katana consumada 150 Dragón 40 1 -
Katana consumada Nv 2 160 Dragón 45 1 -
Espada "Esclava" Nv 3 170 Dragón 50 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Daga centenaria 180 Fuego 7 1 Afinidad 10%
Daga centenaria Nv 2 190 Fuego 12 1 Afinidad 10%
Hoja Susano Nv 3 200 Fuego 17 1 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Hoja bárbara 160 Agua 20 1 Afinidad 15%
Hoja bárbara Nv 2 170 Agua 22 1 Afinidad 15%
"Sharq" bárbaro Nv 3 180 Agua 25 1 Afinidad 20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Espada larga gastada 110 - 0 Afinidad -70%
Espada larga gastada Nv 2 110 - 0 Afinidad -70%
Espada larga gastada Nv 3 110 - 0 Afinidad -70%
Espada larga gastada Nv 4 110 - 0 Afinidad -70%
Espada larga vieja Nv 5 270 - 0 Afinidad -70%
Hoja de acero gélido 170 Hielo 20 1 -
Hoja de acero gélido Nv 2 180 Hielo 25 1 -
Asalto Daora Nv 3 190 Hielo 30 1 -
Olwido 130 Dragón 38 1 -
Olwido Nv 2 140 Dragón 40 1 -
Recuerdo Nv 3 160 Dragón 45 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Espada ósea 160 Dragón 6 1 Afinidad -20%
Espada ósea Nv 2 180 Dragón 7 1 Afinidad -20%
Espada ósea Nv 3 230 Dragón 8 1 Afinidad -20%
Espada ósea Nv 4 250 Dragón 10 1 Afinidad -20%
Espada infernal Nv 5 260 Dragón 12 1 Afinidad -20%
Piscis astral 170 Dragón 6 2 -
Piscis astral Nv 2 180 Dragón 7 2 -
Piscis tembloroso Nv 3 190 Dragón 8 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Katana de Akantor 250 - 0 Afinidad 20%
Katana de Akantor Nv 2 250 - 0 Afinidad 25%
Katana ancha Akantor Nv 3 250 - 0 Afinidad 30%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Cortador Ukanlos 250 Hielo 10 0 Afinidad -25%
Defensa +10
Cortador Ukanlos Nv 2 250 Hielo 12 0 Afinidad -25%
Defensa +15
Rajacielos Ukanlos Nv 3 250 Hielo 14 0 Afinidad -20%
Defensa +15

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Fuente ominosa 200 Agua 8 0 Afinidad -20%
Fuente ominosa Nv 2 220 Agua 10 0 Afinidad -20%
Claro celestial Nv 3 240 Agua 12 0 Afinidad -20%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Garra oscura 160 Dragón 28 1 -
Garra oscura Nv 2 160 Dragón 30 1 -
Garra osc. "Muerte" Nv 3 160 Dragón 34 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Selección de zorro 150 Nitro 28 1 Afinidad -10%
Defensa +10
Selección de zorro Nv 2 160 Nitro 30 1 Afinidad -5%
Defensa +15
Filo cuerpo de prensa Nv 3 170 Nitro 33 1 Afinidad -5%
Defensa +20

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Light Works 170 Rayo 30 2 -
Light Works Nv 2 180 Rayo 32 2 -
Lightning Works Nv 3 190 Rayo 35 2 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Espada de pirata J 180 - 1 -
Espada de pirata J Nv 2 190 - 1 -
Espada de bucanero J Nv 3 200 - 1 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Puerta luz estelar 160 - 3 -
Puerta luz estelar Nv 2 170 - 3 -
Puerta eterna Nv 3 190 - 3 -

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Ala del juicio 130 Dragón 5 2 Afinidad 40%
Ala del juicio Nv 2 140 Dragón 6 2 Afinidad 45%
Ala del juicio X Nv 3 150 Dragón 7 2 Afinidad 50%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Bambú club de fans 160 - 0 Afinidad -20%
Defensa +35
Bambú club de fans Nv 2 180 - 0 Afinidad -20%
Defensa +40
Vara fans deluxe Nv 3 200 - 0 Afinidad -20%
Defensa +45

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Fauces carmesí 110 - 0 Afinidad 5%
Fauces carmesí Nv 2 120 - 0 Afinidad 5%
Fauces carmesí Nv 3 130 - 0 Afinidad 5%
Fauces carmesí Nv 4 150 - 0 Afinidad 10%
Fauces carmesí Nv 5 160 - 0 Afinidad 10%
Fauces carmesí Nv 6 170 - 0 Afinidad 10%
Fauces carmesí Nv 7 180 - 0 Afinidad 10%
Fauces carmesí Nv 8 190 - 0 Afinidad 10%
Fauces carmesí Nv 9 200 - 0 Afinidad 10%
Cortador de Ámbar Nv 10 210 - 0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Conejo de ébano 100 Hielo 10 0 Afinidad 5%
Conejo de ébano Nv 2 110 Hielo 11 0 Afinidad 5%
Conejo de ébano Nv 3 130 Hielo 12 0 Afinidad 5%
Conejo de ébano Nv 4 140 Hielo 13 0 Afinidad 10%
Conejo de ébano Nv 5 150 Hielo 14 0 Afinidad 10%
Conejo de ébano Nv 6 160 Hielo 15 0 Afinidad 10%
Conejo de ébano Nv 7 170 Hielo 16 0 Afinidad 10%
Conejo de ébano Nv 8 180 Hielo 17 0 Afinidad 10%
Conejo de ébano Nv 9 190 Hielo 18 0 Afinidad 10%
Conejo de cristal Nv 10 200 Hielo 20 0 Afinidad 10%

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Cortador H. Pétreo 100 Agua 10 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 2 110 Agua 11 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 3 120 Agua 12 0 Afinidad 5%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 4 130 Agua 13 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 5 140 Agua 14 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 6 150 Agua 15 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 7 160 Agua 16 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 8 170 Agua 17 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador H. Pétreo Nv 9 180 Agua 18 0 Afinidad 10%
Defensa +10
Cortador Pétreo negro Nv 10 190 Agua 20 0 Afinidad 10%
Defensa +10

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Remolino demoníaco 130 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 2 140 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 3 150 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 4 160 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 5 170 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 6 180 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 7 190 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 8 200 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino demoníaco Nv 9 210 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5
Remolino traicionero Nv 10 220 - 0 Afinidad 5%
Defensa +5

Nombre Ataque Elemento Espacios Afinidad
Sable nocturno 140 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 2 140 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 3 150 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 4 160 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 5 160 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 6 170 - 0 Afinidad 10%
Sable nocturno Nv 7 180 - 0 Afinidad 10%
