Este sitio web hace uso de cookies. Para más información puedes ver la Política de cookies.

Guía Monster Hunter Generations

Armas - Lanzas pistola
Arma inicial de cada grupo
Lanza pist. petrificada Lanza pistola hierro Lanza pistola hueso Fiore Nulo
Lanza pistola Yukumo Arma tiránica Kabeira ardiente Ukiyo no Yamiwo
Grajo verde Artillería de gigante Lanza pist. Baa Baa Lanza pistola grieta
Lanza pistola negra Lanza pist. Wycademia Lanza pistola Kamak Lanza pistola héroe
Bambú matapájaros Maicera Lanza pistola Teostra Colonia venenosa
Felyoshka Lanza pistola voraz Lanza pist. Akantor Lanza pist. Ukanlos
Monzón ominoso Lanza pistola ajada Trofeo de platino Volt Works
Lanza pistola pirata J Lza. pist. Liebrenegra Cañón de Pinzador Explosión real
Cañón perforador Estallido nocturno Estallido de geoda Lanza pist. endurecida
Lanza pistola sepulcral Cañón de Raiden Estallido de agarre Kabeira explosiva


Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pist. petrificada 60 Normal 1 - 0 -
Lanza pist. petrificada Nv 2 80 Normal 1 - 0 -
Lanza pist. petrificada Nv 3 90 Normal 1 - 0 -
Lanza pist. petrificada Nv 4 100 Normal 2 - 0 -
Lanza pist. petrificada Nv 5 110 Normal 2 - 0 -
Lanza pist. petrificada Nv 6 140 Normal 2 - 1 -
Lanza pist. petrificada Nv 7 170 Normal 2 - 1 -
Lanza pistola erudito Nv 8 210 Normal 3 - 1 -
Lanza pist. obsidiana 140 Largo 1 - 0 -
Lanza pist. obsidiana Nv 2 150 Largo 1 - 0 -
Lanza pist. obsidiana Nv 3 160 Largo 2 - 0 -
Lanza pist. obsidiana Nv 4 180 Largo 2 - 0 -
Lanza pist. obsidiana Nv 5 200 Largo 2 - 0 -
Oldoba lustrosa Nv 6 220 Largo 3 - 0 -
Golpeadora dura 90 Normal 2 Veneno 18 1 -
Golpeadora dura Nv 2 100 Normal 2 Veneno 22 1 -
Golpeadora dura Nv 3 120 Normal 2 Veneno 30 1 -
Golpeadora dura Nv 4 140 Normal 3 Veneno 35 2 -
Golpeadora dura Nv 5 150 Normal 3 Veneno 40 2 -
Gran bateadora Nv 6 180 Normal 3 Veneno 50 2 -
Destrozo 100 Largo 2 Parálisis 14 0 Afinidad -10%
Destrozo Nv 2 120 Largo 2 Parálisis 16 0 Afinidad -10%
Destrozo Nv 3 140 Largo 2 Parálisis 18 0 Afinidad -10%
Destrozo Nv 4 160 Largo 3 Parálisis 20 0 Afinidad -10%
Dios del destrozo Nv 5 180 Largo 3 Parálisis 22 0 Afinidad -10%
Voltaje máximo 90 Largo 1 Rayo 12 1 -
Voltaje máximo Nv 2 110 Largo 1 Rayo 13 1 -
Voltaje máximo Nv 3 160 Largo 2 Rayo 14 1 -
Voltaje máximo Nv 4 180 Largo 2 Rayo 16 1 -
Lzapist. alto voltaje Nv 5 210 Largo 3 Rayo 18 1 -
Lagomberador 80 Amplio 1 Hielo 25 0 -
Lagomberador Nv 2 100 Amplio 1 Hielo 28 0 -
Lagomberador Nv 3 120 Amplio 1 Hielo 30 0 -
Lagomberador Nv 4 140 Amplio 2 Hielo 32 0 -
Lagomberador Nv 5 170 Amplio 2 Hielo 35 1 -
Lagomberatrix Nv 6 210 Amplio 3 Hielo 38 1 -
Lagombatástrofe 160 Amplio 3 Hielo 40 2 -
Lagombatástrofe Nv 2 170 Amplio 3 Hielo 41 3 -
Lagompocalipsis Nv 3 180 Amplio 3 Hielo 42 3 -
Pescador marino 160 Largo 2 Agua 32 0 -
Pescador marino Nv 2 180 Largo 2 Agua 34 0 -
Pescador abisal Nv 3 200 Largo 3 Agua 36 0 -
Lanza pistola Volcano 160 Normal 2 Fuego 15 2 --
Lanza pistola Volcano Nv 2 170 Normal 3 Fuego 18 2 -
Lza. pist. Lavasioth Nv 3 220 Normal 3 Fuego 20 2 -
Diablo carmesí 120 Normal 2 - 0 Afinidad -20%
Diablo carmesí Nv 2 130 Normal 2 - 0 Afinidad -20%
Diablo carmesí Nv 3 150 Normal 2 - 0 Afinidad -20%
Diablo carmesí Nv 4 170 Normal 2 - 0 Afinidad -20%
Diablo carmesí Nv 5 200 Normal 2 - 0 Afinidad -20%
Gran diablo carmesí Nv 6 240 Normal 3 - 0 Afinidad -20%
Lanzallamas 160 Largo 2 Fuego 34 0 Afinidad 15%
Lanzallamas Nv 2 170 Largo 3 Fuego 36 0 Afinidad 15%
Agna Magma Nv 3 190 Largo 3 Fuego 38 0 Afinidad 15%
Diablo azul 180 Normal 3 - 2 Afinidad -10%
Diablo azul Nv 2 200 Normal 3 - 2 Afinidad -10%
Gran diablo azul Nv 3 220 Normal 4 - 2 Afinidad -10%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pistola hierro 70 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 2 80 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 3 100 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 4 110 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 5 120 Normal 2 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 6 150 Normal 2 - 0 -
Lanza pistola hierro Nv 7 180 Normal 2 - 0 -
Eizenlitter Nv 8 230 Normal 3 - 0 -
Submarina 140 Amplio 2 Agua 40 0 -
Submarina Nv 2 150 Amplio 2 Agua 42 0 -
Submarina Nv 3 160 Amplio 3 Agua 44 0 -
Abisal Nv 4 180 Amplio 3 Agua 48 0 -
Carga de profundidad 190 Amplio 3 Hielo 16 0 -
Carga de profundidad Nv 2 210 Amplio 3 Hielo 18 0 -
Explosión profunda Nv 3 220 Amplio 3 Hielo 20 0 -
Lanza pistola Jaya 140 Largo 2 - 1 Afinidad 10%
Lanza pistola Jaya Nv 2 150 Largo 2 - 1 Afinidad 10%
Lanza pistola Jaya Nv 3 160 Largo 2 - 1 Afinidad 10%
Lanza pistola Jaya Nv 4 180 Largo 2 - 1 Afinidad 10%
Lza. pist. desenfrenada Nv 5 190 Largo 3 - 1 Afinidad 10%
Lza. pist. insurrecta 160 Largo 3 - 2 Afinidad 15%
Lza. pist. insurrecta Nv 2 170 Largo 3 - 2 Afinidad 15%
Rebelión de Tamarod Nv 3 180 Largo 4 - 2 Afinidad 15%
Lanza pistola ariete 100 Normal 1 - 1 -
Lanza pistola ariete Nv 2 130 Normal 1 - 1 -
Lanza pistola ariete Nv 3 140 Normal 2 - 1 -
Lanza pistola ariete Nv 4 150 Normal 2 - 1 -
Lanza pistola ariete Nv 5 170 Normal 3 - 1 -
Guardalanza imperial Nv 6 220 Normal 3 - 1 -
Arbalanza general 140 Amplio 1 - 2 Afinidad 10%
Arbalanza general Nv 2 150 Amplio 2 - 2 Afinidad 10%
Arbalanza general Nv 3 160 Amplio 2 - 2 Afinidad 10%
Arbalanza almirante Nv 4 200 Amplio 3 - 2 Afinidad 10%
Grajo rojo 110 Largo 2 Fuego 25 1 -
Grajo rojo Nv 2 140 Largo 2 Fuego 26 1 -
Grajo rojo Nv 3 170 Largo 2 Fuego 27 1 -
Grajo rojo Nv 4 180 Largo 3 Fuego 28 1 -
Grajo carmesí Nv 5 210 Largo 3 Fuego 30 1 -
Grajo de plata 180 Largo 3 Dragón 35 2 -
Grajo de plata Nv 2 190 Largo 3 Dragón 38 2 -
Arma de cuadriga Nv 3 200 Largo 3 Dragón 40 2 -
Estallido de Lagia 130 Largo 1 Rayo 15 0 -
Estallido de Lagia Nv 2 140 Largo 1 Rayo 16 0 --
Estallido de Lagia Nv 3 150 Largo 2 Rayo 18 0 -
Estallido de Lagia Nv 4 190 Largo 3 Rayo 20 0 -
Lanza pist. Exlagia Nv 5 220 Largo 3 Rayo 21 0 -
Lanza pistola Brach 130 Largo 2 Nitro 18 0 -
Lanza pistola Brach Nv 2 150 Largo 2 Nitro 19 0 -
Lanza pistola Brach Nv 3 170 Largo 2 Nitro 20 0 -
Lanza pistola Brach Nv 4 200 Largo 3 Nitro 21 0 -
Lanza pistola Brachy Nv 5 210 Largo 3 Nitro 22 0 -
Lza. pist. demoledora 170 Largo 3 Nitro 28 1 -
Lza. pist. demoledora Nv 2 180 Amplio 3 Nitro 30 1 -
Demoledor Zvolta Nv 3 190 Amplio 3 Nitro 32 1 -
Giralanza antigua 120 Amplio 2 - 2 -
Giralanza antigua Nv 2 150 Amplio 2 - 2 -
Giralanza antigua Nv 3 170 Amplio 3 - 3 -
Giralanza antigua Nv 4 180 Amplio 3 - 3 -
Girataque antiguo Nv 5 190 Amplio 4 - 3 -
Lanzatormen. tipo 62 80 Amplio 1 Agua 20 0 Defensa +14
Lanzatormen. tipo 62 Nv 2 90 Amplio 1 Agua 22 0 Defensa +14
Lanzatormen. tipo 62 Nv 3 110 Amplio 1 Agua 24 0 Defensa +16
Lanzatormen. tipo 62 Nv 4 120 Amplio 2 Agua 26 0 Defensa +18
Lanzatormen. tipo 62 Nv 5 150 Amplio 2 Agua 28 0 Defensa +18
Lanzatormenta asalto Nv 6 200 Amplio 3 Agua 30 0 Defensa +18
Lanza pist. rebelde 70 Amplio 1 - 1 -
Lanza pist. rebelde Nv 2 80 Amplio 1 - 1 -
Lanza pist. rebelde Nv 3 90 Amplio 1 - 1 -
Lanza pist. rebelde Nv 4 100 Amplio 1 - 1 -
Lanza pist. rebelde Nv 5 150 Amplio 1 - 2 -
Lanza pist. rebelde Nv 6 170 Amplio 1 - 2 -
Rebelde cultivado Nv 7 220 Amplio 2 - 2 -
Arya Gadda 150 Normal 2 Agua 12 1 -
Arya Gadda Nv 2 170 Normal 2 Agua 13 1 -
Arya Gadda Nv 3 190 Normal 3 Agua 14 1 -
Chali Riyati Nv 4 210 Normal 3 Agua 15 1 -
Lanza de Genenam 80 Normal 1 Parálisis 18 1 -
Lanza de Genenam Nv 2 90 Normal 1 Parálisis 22 1 -
Lanza de Genenam Nv 3 110 Normal 1 Parálisis 26 2 -
Lanza de Genenam Nv 4 130 Normal 2 Parálisis 28 2 -
Lanza de Genenam Nv 5 150 Normal 2 Parálisis 32 2 -
Cresta en V Nv 6 170 Normal 3 Parálisis 35 2 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pistola hueso 80 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 2 100 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 3 110 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 4 120 Normal 2 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 5 140 Normal 2 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 6 160 Normal 3 - 0 -
Lanza pistola hueso Nv 7 210 Normal 3 - 0 -
Lanza pistola wyvern Nv 8 240 Normal 3 - 0 -
Lza. pist. demoníaca 180 Amplio 2 Rayo 22 0 Afinidad -10%
Lza. pist. demoníaca Nv 2 190 Amplio 2 Rayo 28 0 Afinidad -10%
Lza. pist. demoníaca Nv 3 200 Amplio 2 Rayo 32 0 Afinidad -10%
G. lzapist. demoníaca Nv 4 210 Amplio 3 Rayo 36 0 Afinidad -10%
Artillería endemoniada 170 Amplio 4 Rayo 26 1 Afinidad -10%
Artillería endemoniada Nv 2 180 Amplio 4 Rayo 28 1 Afinidad -10%
Lzapist. endemoniada Nv 3 190 Amplio 4 Rayo 30 1 Afinidad -10%
Explosión Rex 140 Amplio 1 - 0 Afinidad -20%
Explosión Rex Nv 2 160 Amplio 2 - 0 Afinidad -20%
Explosión Rex Nv 3 200 Amplio 2 - 1 Afinidad -20%
Lanza pistola Tigrex Nv 4 220 Amplio 3 - 1 Afinidad -20%
Panoplia de princesa 90 Largo 1 Veneno 16 1 -
Panoplia de princesa Nv 2 110 Largo 1 Veneno 18 1 -
Panoplia de princesa Nv 3 160 Largo 2 Veneno 20 1 -
Panoplia de princesa Nv 4 180 Largo 2 Veneno 22 1 -
Ortlinde Nv 5 200 Largo 3 Veneno 24 1 -
Panoplia de reina 170 Normal 3 Veneno 28 0 -
Panoplia de reina Nv 2 180 Normal 3 Veneno 30 0 -
Ishtar brillante Nv 3 190 Normal 3 Veneno 32 0 -
Rugido del usurpador 120 Normal 2 Rayo 28 1 -
Rugido del usurpador Nv 2 130 Normal 2 Rayo 30 1 -
Rugido del usurpador Nv 3 170 Normal 3 Rayo 32 1 -
Flogisto del déspota Nv 4 200 Normal 3 Rayo 34 1 -
Lanza pistola gólem 100 Largo 1 - 1 -
Lanza pistola gólem Nv 2 110 Largo 1 - 1 -
Lanza pistola gólem Nv 3 140 Largo 2 - 1 -
Lanza pistola gólem Nv 4 150 Largo 3 - 2 -
Lanza pistola titán Nv 5 220 Largo 3 - 2 -
Grito de trueno 120 Normal 2 Rayo 45 0 -
Grito de trueno Nv 2 130 Normal 2 Rayo 47 0 -
Grito de trueno Nv 3 140 Normal 3 Rayo 50 0 -
Grito de trueno Nv 4 150 Normal 3 Rayo 52 0 -
Rugido de rayo Nv 5 170 Normal 3 Rayo 55 0 -
Ráfaga de espinas 130 Normal 2 Fuego 10 0 Defensa +15
Ráfaga de espinas Nv 2 140 Normal 2 Fuego 12 0 Defensa +18
Ráfaga de espinas Nv 3 160 Normal 2 Fuego 14 0 Defensa +22 
Ráfaga de espinas Nv 4 170 Normal 3 Fuego 18 0 Defensa +26
Ráfaga de vértebras Nv 5 220 Normal 3 Fuego 20 0 Defensa +30
Punzada del infierno 90 Largo 1 Hielo 25 1 Afinidad 10%
Punzada del infierno Nv 2 110 Largo 2 Hielo 28 1 Afinidad 10%
Punzada del infierno Nv 3 140 Largo 2 Hielo 30 1 Afinidad 15%
Punzada del infierno Nv 4 160 Largo 3 Hielo 32 2 Afinidad 15%
Punzador infernal Nv 5 190 Largo 3 Hielo 35 2 Afinidad 15%
Punzada de Gerd 200 Largo 3 Hielo 8 0 Afinidad -10%
Punzada de Gerd Nv 2 210 Largo 3 Hielo 10 0 Afinidad -10%
Carcelero de hielo Nv 3 230 Largo 3 Hielo 12 0 Afinidad -10%
Lanza pistola tijera 90 Normal 1 - 1 Defensa +10
Lanza pistola tijera Nv 2 100 Normal 1 - 1 Defensa +14
Lanza pistola tijera Nv 3 140 Normal 2 - 2 Defensa +18
Lanza pistola tijera Nv 4 160 Normal 3 - 2 Defensa +24
Cañón tijeras Nv 5 200 Normal 3 - 2 Defensa +28
Lanza pistola oculta 100 Largo 2 - 0 Afinidad 40%
Lanza pistola oculta Nv 2 120 Largo 2 - 1 Afinidad 40%
Lanza pistola oculta Nv 3 140 Largo 3 - 2 Afinidad 40%
Lanza pistola oculta Nv 4 160 Largo 3 - 2 Afinidad 40%
Noche mortecina Nv 5 180 Largo 3 - 2 Afinidad 40%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Fiore Nulo 80 Normal 1 - 0 -
Fiore Nulo Nv 2 90 Normal 1 - 0 -
Fiore Nulo Nv 3 120 Normal 1 - 1 -
Fiore Nulo Nv 4 130 Normal 2 - 1 -
Fiore Nulo Nv 5 160 Normal 2 - 2 -
Fiore Unu Nv 6 190 Normal 2 - 2 -
Monsieur Gore 140 Normal 1 Agua 14 2 -
Monsieur Gore Nv 2 160 Normal 2 Agua 16 2 -
Monsieur Gore Nv 3 170 Normal 2 Agua 18 3 -
Genteel Gore Nv 4 190 Normal 3 Agua 20 3 -
Madame carnicera 160 Largo 3 Agua 23 2 -
Madame carnicera Nv 2 170 Largo 3 Agua 25 2 -
Fortaleza de Seltas Nv 3 180 Largo 3 Agua 27 2 -
Fiore Nulo verde 90 Normal 1 Parálisis 8 0 -
Fiore Nulo verde Nv 2 120 Normal 1 Parálisis 10 0 -
Fiore Nulo verde Nv 3 130 Normal 2 Parálisis 11 1 -
Fiore Nulo verde Nv 4 150 Normal 2 Parálisis 12 1 -
Fiore Unu verde Nv 5 180 Normal 2 Parálisis 14 1 -
Fiore Nulo rojo 90 Normal 1 Fuego 12 0 -
Fiore Nulo rojo Nv 2 100 Normal 1 Fuego 14 1 -
Fiore Nulo rojo Nv 3 130 Normal 2 Fuego 16 2 -
Fiore Nulo rojo Nv 4 150 Normal 2 Fuego 18 3 -
Fiore Unu rojo Nv 5 170 Normal 2 Fuego 22 3 -

Nombre

Atq.

Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola Yukumo 70 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola Yukumo Nv 2 90 Normal 1 - 0 -
Lanza pistola Yukumo Nv 3 120 Normal 2 - 0 -
Lanza pistola Yukumo Nv 4 140 Normal 2 - 0 -
Estallido Yukumo Nv 5 180 Normal 3 - 0 -
Lanza p. pura Yukumo 130 Largo 1 - 0 -
Lanza p. pura Yukumo Nv 2 150 Largo 2 - 0 -
Lanza p. pura Yukumo Nv 3 170 Largo 2 - 0 -
Lanza pistola mística Nv 4 220 Largo 3 - 0 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Arma tiránica 120 Normal 2 Dragón 15 1 Afinidad 20%
Arma tiránica Nv 2 130 Normal 2 Dragón 16 1 Afinidad 20%
Arma tiránica Nv 3 150 Normal 2 Dragón 17 1 Afinidad 25%
Arma tiránica Nv 4 170 Normal 2 Dragón 18 1 Afinidad 25%
Arma traidora Nv 5 190 Normal 3 Dragón 20 1 Afinidad 30%
La Ola 120 Normal 3 Dragón 30 1 Afinidad 30%
La Ola Nv 2 130 Normal 3 Dragón 32 1 Afinidad 35%
La Ola Nv 3 140 Normal 3 Dragón 33 1 Afinidad 40%
La Ola Nv 4 150 Normal 3 Dragón 34 1 Afinidad 40%
El Muro Nv 5 160 Normal 3 Dragón 35 1 Afinidad 40%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Kabeira ardiente 130 Amplio 2 Fuego 15 1 -
Kabeira ardiente Nv 2 140 Amplio 2 Fuego 18 1 -
Kabeira ardiente Nv 3 160 Amplio 2 Fuego 20 1 -
Kabeira ardiente Nv 4 180 Amplio 2 Fuego 22 1 -
Kabeira ardiente Nv 5 200 Amplio 2 Fuego 24 1 -
Mejunje de Glavenus Nv 6 210 Amplio 3 Fuego 26 1 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Ukiyo no Yamiwo 130 Largo 2 Agua 15 1 -
Ukiyo no Yamiwo Nv 2 140 Largo 2 Agua 18 1 -
Ukiyo no Yamiwo Nv 3 150 Largo 2 Agua 22 1 Afinidad 10%
Ukiyo no Yamiwo Nv 4 170 Largo 2 Agua 24 1 Afinidad 10%
Ukiyo no Yamiwo Nv 5 190 Largo 2 Agua 26 1 Afinidad 10%
Mizumori Nv 6 200 Largo 3 Agua 28 1 Afinidad 10%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Grajo verde 120 Amplio 2 Rayos 15 1 Afinidad 15%
Grajo verde Nv 2 130 Amplio 2 Rayos 18 1 Afinidad 15%
Grajo verde Nv 3 150 Amplio 2 Rayos 22 1 Afinidad 20%
Grajo verde Nv 4 160 Amplio 2 Rayos 24 1 Afinidad 20%
Grajo verde Nv 5 170 Amplio 2 Rayos 26 1 Afinidad 20%
Carro oscuro Nv 6 180 Amplio 3 Rayos 28 1 Afinidad 20%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Artillería de gigante 140 Normal 2 Hielo 15 1 Afinidad -20%
Artillería de gigante Nv 2 150 Normal 2 Hielo 18 1 Afinidad -20%
Artillería de gigante Nv 3 170 Normal 2 Hielo 20 1 Afinidad -20%
Artillería de gigante Nv 4 190 Normal 2 Hielo 22 1 Afinidad -20%
Artillería de gigante Nv 5 210 Normal 2 Hielo 24 1 Afinidad -20%
Chocagigantes Nv 6 230 Normal 3 Hielo 26 1 Afinidad -20%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pist. Baa Baa 90 Amplio 1 Sueño 8 1 -
Lanza pist. Baa Baa Nv 2 100 Amplio 1 Sueño 10 1 -
Lanza pist. Baa Baa Nv 3 120 Amplio 2 Sueño 11 1 -
Lanza pist. Baa Baa Nv 4 130 Amplio 2 Sueño 12 1 -
Lza. pist. somnolencia Nv 5 140 Amplio 3 Sueño 14 1 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola grieta 160 Amplio 3 Dragón 12 1 Afinidad -25%
Lanza pistola grieta Nv 2 180 Amplio 3 Dragón 14 1 Afinidad -25%
Lanza pistola grieta Nv 3 230 Amplio 3 Dragón 16 1 Afinidad -25%
Lanza pistola grieta Nv 4 250 Amplio 3 Dragón 18 1 Afinidad -25%
Lanza pistola abismo Nv 5 260 Amplio 3 Dragón 20 1 Afinidad -25%
Centauro astral 170 Normal 3 Dragón 8 2 -
Centauro astral Nv 2 180 Normal 3 Dragón 10 2 -
Centauro angustiado Nv 3 190 Normal 3 Dragón 13 2 -

Nombre Atq.e Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pistola negra 100 Amplio 1 Dragón 29 0 -
Lanza pistola negra Nv 2 120 Amplio 1 Dragón 30 0 -
Lanza pistola negra Nv 3 130 Amplio 1 Dragón 32 0 -
Lanza pistola negra Nv 4 170 Amplio 2 Dragón 34 0 -
Estallido de Crono Nv 5 200 Amplio 3 Dragón 35 0 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Defensa
Lanza pist. Wycademia 110 Normal 2 Nitro 10 0 Defensa +15
Lanza pist. Wycademia Nv 2 120 Normal 2 Nitro 11 0 Defensa +20
Lanza pist. Wycademia Nv 3 150 Normal 3 Nitro 13 0 Defensa +20
Lanza pist. académica Nv 4 170 Normal 4 Nitro 15 0 Defensa +20

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Defensa
Lanza pistola Kamak 70 Largo 1 Hielo 35 2 Defensa +20
Lanza pistola Kamak Nv 2 100 Largo 2 Hielo 40 2 Defensa +25
Lanza pistola Kamak Nv 3 120 Largo 2 Hielo 45 2 Defensa +30
Kamak nevado Nv 4 130 Largo 3 Hielo 50 2 Defensa +35

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola héroe 140 Normal 2 - 1 Afinidad 40%
Lanza pistola héroe Nv 2 160 Normal 3 - 1 Afinidad 40%
Lanza pistola maestra Nv 3 180 Normal 3 - 1 Afinidad 40%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Bambú matapájaros 80 Amplio 2 - 3 -
Bambú matapájaros Nv 2 110 Amplio 3 - 3 -
Bambú matapájaros Nv 3 130 Amplio 3 - 3 -
Bambú mataleones Nv 4 170 Amplio 4 - 3 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Maicera 100 Amplio 2 - 1 -
Maicera Nv 2 120 Amplio 3 - 1 -
Maicera Nv 3 140 Amplio 3 - 1 -
Maicera poderosa Nv 4 150 Amplio 4 - 1 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola Teostra 140 Normal 1 - 0 Afinidad -30%
Lanza pistola Teostra Nv 2 180 Normal 1 - 0 Afinidad -30%
Lanza pistola Teostra Nv 3 200 Normal 1 - 0 Afinidad -30%
Rugido señor fuego Nv 4 220 Normal 1 - 0 Afinidad -30%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Colonia venenosa 130 Largo 2 Veneno 22 1 -
Colonia venenosa Nv 2 140 Largo 2 Veneno 24 1 -
Colonia venenosa Nv 3 190 Largo 2 Veneno 26 1 -
Fragancia venenosa Nv 4 210 Largo 2 Veneno 28 1 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Felyoshka 110 Normal 2 Parálisis 24 3 -
Felyoshka Nv 2 120 Normal 2 Parálisis 26 3 -
Felyoshka de fortuna Nv 3 130 Normal 3 Parálisis 28 3 -

Nombre

Atq.

Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola voraz 180 Largo 2 Dragón 12 1 -
Lanza pistola voraz Nv 2 190 Largo 2 Dragón 14 1 -
Lanza pist. ansiosa Nv 3 200 Largo 2 Dragón 20 1 -
Lza. pist. consumada 160 Largo 3 Dragón 40 2 Afinidad 5%
Lza. pist. consumada Nv 2 170 Largo 3 Dragón 42 2 Afinidad 5%
Lanza "Codicia" Nv 3 180 Largo 3 Dragón 45 2 Afinidad 5%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pist. Akantor 250 Normal 4 - 0 Afinidad 30%
Lanza pist. Akantor Nv 2 250 Normal 4 - 0 Afinidad 35%
Cañón pist. Akantor Nv 3 250 Normal 4 - 0 Afinidad 35%

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pist. Ukanlos 250 Largo 4 Hielo 14 0 Afinidad -25%
Defensa +10
Lanza pist. Ukanlos Nv 2 250 Largo 4 Hielo 16 0 Afinidad -25%
Defensa +15
Cañón pist. Ukanlos Nv 3 250 Largo 4 Hielo 18 0 Afinidad -20%
Defensa +15

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Monzón ominoso 200 Largo 3 Agua 12 0 Afinidad -20%
Monzón ominoso Nv 2 220 Largo 3 Agua 14 0 Afinidad -20%
Ocaso celestial Nv 3 240 Largo 3 Agua 16 0 Afinidad -20%

Nombre

Atq.

Munición Elemento Espacios Afinidad
Lanza pistola ajada 110 Normal 1 - 0 Afinidad -70%
Lanza pistola ajada Nv 2 110 Normal 1 - 0 Afinidad -70%
Lanza pistola ajada Nv 3 110 Normal 1 - 0 Afinidad -70%
Lanza pistola ajada Nv 4 110 Normal 1 - 0 Afinidad -70%
Lanza pistola vieja Nv 5 270 Normal 3 - 0 Afinidad -70%
Lanza pist. glacial 150 Normal 3 Hielo 40 2 -
Lanza pist. glacial Nv 2 160 Normal 3 Hielo 42 2 -
Brillo de Daora Nv 3 170 Normal 3 Hielo 44 2 -
Obelisco 130 Amplio 3 Dragón 50 2 -
Obelisco Nv 2 140 Amplio 3 Dragón 55 2 -
Obelisco Deus Nv 3 150 Amplio 3 Dragón 60 3 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Trofeo de platino 140 Largo 2 - 0 Afinidad 20%
Defensa +5
Trofeo de platino Nv 2 150 Largo 3 - 0 Afinidad 25%
Defensa +10
Corona de platino Nv 3 160 Largo 3 - 0 Afinidad 30%
Defensa +15

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Defensa
Volt Works 150 Amplio 2 Rayos 25 0 Defensa +12
Volt Works Nv 2 160 Amplio 3 Rayos 26 0 Defensa +12
Voltaic Works Nv 3 170 Amplio 4 Rayos 28 0 Defensa +12

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Lanza pistola pirata J 170 Normal 3 - 2 -
Lanza pistola pirata J Nv 2 180 Normal 3 - 2 -
Lanza pist. bucanero J Nv 3 200 Normal 3 - 2 -

Nombre Atq. Munición Elemento Espacios Afinidad
Lza. pist. Liebrenegra 100 Normal 2 Hielo 10 0 Afinidad 5%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 2 110 Normal 2 Hielo 11 0 Afinidad 5%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 3 130 Normal 2 Hielo 12 0 Afinidad 5%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 4 140 Normal 2 Hielo 13 0 Afinidad 10%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 5 150 Normal 2 Hielo 14 0 Afinidad 10%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 6 160 Normal 3 Hielo 15 0 Afinidad 10%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 7 170 Normal 3 Hielo 16 0 Afinidad 10%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 8 180 Normal 3 Hielo 17 0 Afinidad 10%
Lza. pist. Liebrenegra Nv 9 190 Normal 4 Hielo 18 0 Afinidad 10%
Lanza pistola de Alud Nv 10 200 Normal 4 Hielo 20 0 Afinidad 10%

Nombre

Atq.

Munición Elemento Espacios Afinidad
Defensa
Cañón de Pinzador 100 Normal 2 Agua 8 0 Afinidad 5%
