| Nombre | Descripción |
| Animal Mana | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de monstruos de tipo animal. |
| Animal Rune - M | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de tipo animal. |
| Animal Rune - S | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de tipo animal. |
| Animal Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo animal. |
| Animal Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo animal. |
| Animal Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de tipo animal. |
| Aura of Heaven´s Will | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos. |
| Aura of Life | Aumenta mínimamente los PS de los monstruos. |
| Beating Heart | |
| Bigfoot Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de tipos mutante y animal. |
| Blaze Counter | A veces te permite contraatacar con un potente ataque de fuego. |
| Blizzard Blade | Duplica el ataque tras eliminar seis o más esferas de agua a la vez. |
| Blessing Light | |
| Boosted Haste | Aumenta bastante el tiempo disponible para mover esferas. |
| Burning Shield | |
| Burning Soul | Duplica el ataque de los monstruos de fuego. |
| Catastrophe | |
| Charge | Recupera ligeramente puntos de habilidad en cada turno. (Si eliminas esferas.) |
| Coatl Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de oscuridad y de tipo mutante. |
| Coatl Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de oscuridad y de tipo mutante. |
| Curse of the Dead | Duplica el ataque si tienes el 30% de los PS o menos. |
| Dark Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de oscuridad. |
| Dark & Water Grimoire | Reduce mucho el daño recibido de los enemigos de oscuridad y agua. |
| Dark & Water Spellbook | Reduce el daño recibido de los enemigos de oscuridad y agua. |
| Dark Amulet | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de los monstruos de oscuridad. |
| Dark Aura | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos de oscuridad. |
| Dark Counter | A veces te permite contraatacar con oscuridad. |
| Dark Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de oscuridad. |
| Dark Rune | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de oscuridad. |
| Dark Sorcery | Aumenta ligeramente el ataque tras eliminar cinco o más esferas de oscuridad a la vez. |
| Dark Soul | Duplica el ataque de los monstruos de oscuridad. |
| Deadly Counter | A veces te permite contraatacar con un potente ataque de oscuridad. |
| Dimensional Shield | Aumenta un 50% la defensa de los monstruos. |
| Divine Blessing | |
| Divine Retribution | |
| Divine Death Wings | Cuadruplica el ataque si tienes el 5% de los PS o menos. |
| Divine Hand | |
| Divine Life Wings | |
| Divine Rune - M | |
| Divine Rune - S | |
| Divine Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo divinidad. |
| Divine Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo divinidad. |
| Divinegon Soul | |
| Dragon Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de madera y de tipo dragón genuino. |
| Dragon Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de madera y de tipo dragón genuino. |
| Dragonoid Rune - M | |
| Dragonoid Soul - S | |
| Dragonoid Mana | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de monstruos de tipo dragonoide. |
| Dragonoid Rune - S | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de tipo dragonoide. |
| Dragonoid Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo dragonoide. |
| Dragonoid Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo Dragonoide. |
| Earth Shield | |
| Earth Soul | Duplica el ataque de los monstruos de madera. |
| Eighth Sacrifice | Aumenta un 250% el ataque tras hacer ocho combos o más. |
| Elemental Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de luz y de tipo dragón fantasma. |
| Elemental Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de luz y de tipo dragón fantasma. |
| Emperor Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de tipos divinidad y dragonoide. |
| Emperor Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de tipos divinidad y dragonoide. |
| Extreme Guard | Reduce bastante el daño recibido. |
| Eyes of the Sun | Aumenta un 250% el ataque tras atacar con tres o más elementos a la vez. |
| Fafnir Soul | |
| Falcon´s Eye | Duplica el ataque tras atacar con cuatro elementos o más a la vez. |
| Fenrir Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de agua y de tipo divinidad. |
| Fenrir Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de agua y de tipo divinidad. |
| Final Calamity | |
| Final Judgement | |
| Fire Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de fuego. |
| Fire & Wood Grimoire | Reduce mucho el daño recibido de los enemigos de fuego y madera. |
| Fire & Wood Spellbook | Reduce el daño recibido de los enemigos de fuego y madera. |
| Fire Amulet | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de los monstruos de fuego. |
| Fire Aura | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos de fuego. |
| Fire Chivalry | Aumenta ligeramente el ataque y la defensa de ls monstruos de fuego. |
| Fire Counter | A veces te permite contraatacar con fuego. |
| Fire Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de fuego. |
| Fire Shield | Aumenta ligeramente la defensa de los monstruos de fuego. |
| Five Elemental Links | Aumenta un 50% el ataque tras hacer cinco combos o más. |
| Flame Chivalry | |
| Flame Arms | Aumenta un 50% el ataque tras eliminar cinco o más esferas de fuego a la vez. |
| Flame Aura | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de fuego. |
| Flame Chivlary | Aumenta un 50% el ataque y la defensa de los monstruos de fuego. |
| Flame Rune | Aumenta un 50% los PS y el ATQ de los monstruos de fuego. |
| Flame Shield | Aumenta un 50% la defensa de los monstruos de fuego. |
| Flashing Aura | |
| Follow- Up Strike | Causa bastante daño adicional a todos los rivales tras tu turno. (Si eliminas esferas.) |
| Forest Chivalry | Aumenta un 50% el ataque y la defensa de los monstruos de madera. |
| Forest Armour | Aumenta un 50% los PS y la defensa de los monstruos de madera. |
| Forest Aura | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de madera. |
| Forest Rune | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de madera. |
| Forest Shield | Aumenta un 50% la defensa de los monstruos de madera. |
| Formula Soul | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de fuego y luz. |
| Fourth Kind | Aumenta ligeramente el ataque tras hacer cuatro combos o más. |
| Freezing Sword | Aumenta un 50% el ataque tras eliminar cinco o más esferas de agua a la vez. |
| Giant Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de tipos animal y dragonoide. |
| Giant Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de tipos animal y dragonoide. |
| Giga Skill Boost | |
| Grand Follow- Up Strike | Causa mucho daño adicional a todos los rivales tras tu turno. (Si eliminas esferas.) |
| Guard | Reduce una cantidad mínima el daño recibido. |
| Haste | Aumenta ligeramente el tiempo disponible para mover esferas. |
| Healing Song | Recupera bastantes PS en cada turno. (Si eliminas esferas.) |
| Heart Transformation - Fire | Convierte las esferas de fuego en corazones, salvo las esferas Z. |
| Heat Hit | Aumenta ligeramente el ataque tras eliminar cinco o más esferas de fuego a la vez. |
| Heavenly Eyes | Aumenta un 150% el ataque tras atacar con tres o más elementos a la vez. |
| Heaven's Soul | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de fuego, agua y madera. |
| Hyper Charge | Recupera bastantes puntos de habilidad en cada turno. (Si eliminas esferas.) |
| Hyper Guard | Reduce ligeramente el daño recibido. |
| Ice Dagger | Aumenta ligeramente el ataque tras eliminar cinco o más esferas de agua a la vez. |
| Kukulcan Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de tipos dragón fantasma y dragonoide. |
| Kukulcan Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de tipos dragón fantasma y dragonoide. |
| Leviathan Soul | |
| Light Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de luz. |
| Light & Wood Grimoire | Reduce mucho el daño recibido de los enemigos de luz y madera. |
| Light & Wood Spellbook | Reduce el daño recibido de los enemigos de luz y madera. |
| Light Amulet | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de los monstruos de luz. |
| Light Aura | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos de luz. |
| Light Chivalry | Aumenta ligeramente el ataque y la defensa de los monstruos de luz. |
| Light Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de luz. |
| Little Bird´s Eye | Aumenta ligeramente el ataque tras atacar con tres elementos o más a la vez. |
| Long Howl | Tus monstruos atacan todos a la vez durante tres turnos. |
| Lucky Seven | Triplica el ataque tras hacer siete combos o más. |
| Luminous Eyes | Aumenta un 50% el ataque tras atacar con tres o más elementos a la vez. |
| Mega Skill Boost | Aumenta dos puntos el límite de puntos de habilidad. |
| Miraculous Healing | |
| Moon Armour | Aumenta un 50% los PS y la defensa de los monstruos de oscuridad. |
| Moon Aura | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de oscuridad. |
| Moon Chivalry | Aumenta un 50% el ataque y la defensa de los monstruos de oscuridad. |
| Moon Rune | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de oscuridad. |
| Mutant Mana | Aumenta ligeramente los PS, el ataque y la defensa de monstruos de tipo mutante. |
| Mutant Rune - M | |
| Mutant Rune S | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de tipo mutante. |
| Mutant Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de tipo mutante. |
| Mutant Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo mutante. |
| Mutant Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo mutante. |
| Mutant Soul L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo mutante. |
| Mystic Dance | Reduce el daño recibido si conservas todos los PS. |
| Ninth Gate | |
| Nirvana Soul | |
| Perseverance | Te permite sobrevivir a un ataque crítico de un enemigo con cierta frecuencia. |
| Phantom Dragon Rune - M | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de tipo dragón fantasma. |
| Phantom Dragon Rune - S | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de tipo dragón fantasma. |
| Phantom Dragon Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo dragón fantasma. |
| Phantom Dragon Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo dragón fantasma. |
| Phantom Dragon Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de tipo dragón fantasma. |
| Phoenix Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de fuego y de tipo animal. |
| Phoenix Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de fuego y de tipo animal. |
| Pluto's Sorcery | Aumenta un 50% el ataque tras eliminar siete o más esferas de oscuridad a la vez. |
| Pounding Heart | |
| Power of Beyond | |
| Power of Zeus | |
| Prayer | Recupera unos pocos PS en cada turno. (Si eliminas esferas.) |
| Protective Dance | Reduce ligeramente el daño recibido si conservas todos los PS. |
| Resolve | Te permite sobrevivir a un ataque crítico de un enemigo en alguna ocasión. |
| Sea Armour | Aumenta un 50% los PS y la defensa de los monstruos de agua. |
| Sea Aura | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de agua. |
| Sea God's Aura | |
| Sea God's Soul | Duplica el ataque de los monstruos de agua. |
| Sea Rune | Aumenta un 50% los PS y el ATQ de los monstruos de agua. |
| Shining Soul | Duplica el ataque de los monstruos de luz. |
| Sixth Element | Aumenta un 150% el ataque tras hacer seis combos o más. |
| Sixth Sense | Duplica el ataque de los monstruos tras hacer seis combos o más. |
| Skill Boost | Aumenta un punto el límite de puntos de habilidad. |
| Soothing Melody | Recupera muchos PS cada turno. (Si eliminas esferas.) |
| Soul of Darkness | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de oscuridad. |
| Soul of Fire | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de fuego. |
| Soul of Flame | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de fuego. |
| Soul of Light | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de luz. |
| Soul of the Sun | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de luz. |
| Soul of the Forest | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de madera. |
| Soul of the Moon | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de oscuridad. |
| Soul of the Sea | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de agua. |
| Soul of Water | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de agua. |
| Soul of Wood | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de madera. |
| Splash Counter | A veces te permite contraatacar con un potente ataque de agua. |
| Sun Armour | Aumenta un 50% los PS y la defensa de los monstruos de luz. |
| Sun Aura | Aumenta un 50% los PS de los monstruos de luz. |
| Sun Rune | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de luz. |
| Ten-Count Magic | Quintuplica el ataque tras hacer diez combos o más. |
| Tiamat Soul | |
| Treasure Hunter - Dark | Aumenta la probabilidad de dar con objetos tras derrotar a un rival de oscuridad. |
| Treasure Hunter - Fire | Aumenta la probabilidad de dar con objetos tras derrotar a un rival de fuego. |
| Treasure Hunter - Light | Aumenta la probabilidad de encontrar un objeto tras derrotar a un rival de luz. |
| Treasure Hunter - Water | Aumenta la probabilidad de dar con objetos tras derrotar a un rival de agua. |
| Treasure Hunter - Wood | Aumenta la probabilidad de dar con objetos tras derrotar a un rival de madera. |
| Treasure King - Dark | Hace mucho más probable dar con objetos tras derrotar a un rival de oscuridad. |
| Treasure King - Fire | Hace mucho más probable dar con objetos tras derrotar a un rival de fuego. |
| Treasure King - Light | Hace mucho más probable dar con objetos tras derrotar a un rival de luz. |
| Treasure King - Water | Hace mucho más probable dar con objetos tras derrotar a un rival de agua. |
| Treasure King - Wood | Hace mucho más probable dar con objetos tras derrotar a un rival de madera. |
| Triple Chomp | Aumenta mínimamente el ataque tras hacer tres combos o más. |
| Triple Horns | Aumenta ligeramente el ataque tras hacer tres combos o más. |
| True Dragon Rune - M | Aumenta un 50% los PS y el ataque de los monstruos de tipo dragón genuino. |
| True Dragon Rune - S | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de tipo dragón genuino. |
| True Dragon Soul - L | Duplica el ataque de los monstruos de tipo dragón genuino. |
| True Dragon Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de los monstruos de tipo dragón genuino. |
| True Dragon Soul - S | Aumenta ligeramente el ataque de los monstruos de tipo dragón genuino. |
| Typhoon Counter | A veces te permite contraatacar con un potente ataque de madera. |
| Tyrant Soul - M | Aumenta un 50% el ataque de monstruos de tipos dragón genuino y dragonoide. |
| Tyrant Soul - S | Aumenta algo el ataque de los monstruos de tipos dragón genuino y dragonoide. |
| Water Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de agua. |
| Water & Fire Grimoire | Reduce mucho el daño recibido de los enemigos de agua y fuego. |
| Water & Fire Spellbook | Reduce el daño recibido de los enemigos de agua y fuego. |
| Water Amulet | Aumenta un 50% el ataque y la defensa de los monstruos de agua. |
| Water Armour | Aumenta ligeramente los PS y la defensa de los monstruos de agua. |
| Water Aura | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos de agua. |
| Water Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de agua. |
| Woe | Aumenta un 50% el ataque si tienes el 40% de los PS o menos. |
| Wood Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de madera. |
| Wood & Water Grimoire | Reduce mucho el daño recibido de los enemigos de madera y agua. |
| Wood & Water Spellbook | Reduce el daño recibido de los enemigos de madera y agua. |
| Wood Amulet | Aumenta un 50% el ataque y la defensa de los monstruos de madera. |
| Wood Aura | Aumenta ligeramente los PS de los monstruos de madera. |
| Wood Resistance - High | Reduce a la mitad el daño recibido de los enemigos de madera. |
| Wood Rune | Aumenta ligeramente los PS y el ataque de los monstruos de madera. |
| Wood Shield | Aumenta ligeramente la defensa de los monstruos de madera. |