*Nota. Esta opción no está disponible desde el inicio. Para desbloquearla tienes que presenciar una discusión entre algunos miembros del equipo Raimon en el campo exterior durante el episodio 2.
Usa la opción "Buscar" de tu navegador (Ctrl+F si usas PC) para buscar jugadores

Habla con los agentes de Fichatrón y sigue los pasos descritos a continuación para fichar a nuevos jugadores.


1. Consigue cartas Fichatrón.
Primero, habla con un agente de Fichatrón para ver qué jugadores te ofrece. Podrás cambiar puntos de amistad por cartas Fichatrón.

2. Comprueba los requisitos.
Comprueba los requisitos necesarios para fichar al jugador que quieras en la pantalla superior. Es posible que tengas que conseguir un objeto, hacer una foto, encontrar un tema de conversación, etc. para poder reclutarlo.
Nota. Para ver los requisitos de las cartas tendrás que haber jugado antes con sus jugadores en un partido o una pachanga. De lo contrario, verás unas interrogaciones.


3. Cumple los requisitos.
Cuando cumplas los requisitos de la carta Fichatrón, habla con un agente y selecciona "Fichar" para invitar al jugador a tu equipo.



Leyenda. A: accesorio - B: bota - C: consumible - F: fotografía - G: guante - J: jugadores - P: pulsera - S: supertécnica - T: tema de conversación - U: uniforme - V: objeto variado.
Comunidad Primer Curso: Oeste del campo exterior del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Francis | 860 | Pesa (V) | Botas Kids (B) | Cama de enfermería (F) | Superbocadillo (C) | 8 |
| Tosting | 320 | Vibrante (U) | Colgante gota (A) | Cama de enfermería (F) | - | 2 |
| Buzz | 860 | Vibrante (U) | Spray Kids (C) | Mirada ladrona (S) | Guantes Empollones (G) | 2 |
| Fishel | 860 | Vibrante (U) | Guantes de barras (G) | Planta curativa (V) | Spray templario (C) | 2 |
| Rufus | 860 | Pesa (V) | Guantes pantera (G) | Parada en pirueta (S) | Balón de fútbol viejo (F) | 8 |
| Juan | 860 | Cymbal (J) | Pesa (V) | Planta curativa (V) | Colgante gota (A) | 8 |
| Ayshus | 100 | Pizarra (F) | - | - | - | 2 |
| Moe | 50 | Fuente (F) | - | - | - | 2 |
| Dexter | 50 | Pulsera roja (P) | - | - | - | 2 |
| Barry | 320 | Guantes deportivos (G) | Balón de fútbol viejo (F) | - | - | 2 |
| Wyther | 210 | Pesa (V) | Bocalistillo (C) | - | - | 8 |
| Shilo | 100 | Decreto del Emperador (V) | - | - | - | 11 |
| Gale | 320 | Decreto del Emperador (V) | Paisaje helado (S) | Monte Olimpo (U) | - | 11 |
| Therr | 860 | Decreto del Emperador (V) | Tiro espectral (S) | Ataque de la ballena (S) | Arlequín (U) | 11 |
| Samson | 100 | Decreto del Emperador (V) | - | - | - | 11 |
| Adam | 860 | Decreto del Emperador (V) | Torbellino (U) | Finta bumerán (S) | Bufanda radiante (V) | 11 |
Comunidad Caballeros Futboleros: Sur del edificio oeste PB del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Lance | 4460 | Bayonet (J) | Decreto del Emperador (V) | Guantes templarios (G) | Barry (J) | 2 |
| Dirk | 2370 | Bilbo (J) | Decreto del Emperador (V) | Guantes templarios (G) | Colgante gota (A) | 2 |
| Clay | 2370 | Knife (J) | Decreto del Emperador (V) | Botas Templarias (B) | Micrófono (V) | 2 |
| Nun | 2370 | Clay (J) | Decreto del Emperador (V) | Moqueta Sector Quinto (F) | Libro de texto (V) | 2 |
| Stiletto | 1760 | Decreto del Emperador (V) | Spray templario (C) | Pulsera de cuero (P) | - | 2 |
| Bilbo | 1760 | Knife (J) | Decreto del Emperador (V) | Vibrante (U) | - | 2 |
| Knife | 1760 | Decreto del Emperador (V) | Colgante diamante (A) | Guantes elegantes (G) | - | 2 |
| Bayonet | 1760 | Dirk (J) | Decreto del Emperador (V) | Pulsera roja (P) | - | 2 |
| Howie | 2370 | Bayonet (J) | Decreto del Emperador (V) | Guantes Empollones (G) | Spray templario (C) | 2 |
| Chetty | 960 | Decreto del Emperador (V) | Guantes deportivos (G) | Vibrante (U) | - | 2 |
| Shields | 960 | Decreto del Emperador (V) | Pulsera roja (P) | Spray templario (C) | - | 2 |
| Hal | 960 | Decreto del Emperador (V) | Colgante gota (A) | Botas deportivas (B) | - | 2 |
| Morgan | 1290 | Decreto del Emperador (V) | Colgante diamante (A) | Spray templario (C) | Monumento de piedra (F) | 2 |
| Roman | 960 | Decreto del Emperador (V) | Pulsera roja (P) | Spray templario (C) | - | 2 |
| Monty | 350 | Achilles (F) | - | - | - | 6 |
| Soren | 1120 | Achilles (F) | Cabezazo bazuca (S) | Indicador Poderosa Fe (F) | - | 6 |
| Profe | 740 | Achilles (F) | Mirada al futuro (S) | - | - | 6 |
| Homer | 740 | Pesa (V) | Superbocadillo (C) | - | - | 6 |
| Wick | 1940 | Pesa (V) | Botas Edad Dorada (B) | Spray alpino (C) | Cazamariposas (V) | 8 |
| Tex | 320 | Libro de texto (V) | Planta curativa (V) | - | - | 2 |
| Ross | 480 | Libro de texto (V) | Botas elegantes (B) | Colgante gota (A) | - | 2 |
| Ted | 150 | Libro de texto (V) | - | - | - | 2 |
| Perla | 150 | Libro de texto (V) | - | - | - | 2 |
| Robbie | 480 | Libro de texto (V) | Guantes pantera (G) | Pizarra (F) | - | 2 |
| Cooper | 320 | Olla a presión (F) | Fuente (F) | Bebida isotónica (C) | - | 2 |
| Stuart | 100 | Olla a presión (F) | - | - | - | 2 |
| Dylan | 100 | Monumento de piedra (F) | - | - | - | 2 |
| Ed | 210 | Traje sofisticado (V) | Balón de fútbol viejo (F) | - | - | 2 |
| Teo | 100 | Traje sofisticado (V) | - | - | - | 2 |
| Bays | 320 | Traje sofisticado (V) | Guantes templarios (G) | Columpios (F) | - | 2 |
| Noah | 210 | Dexter (J) | Tarta de fresa (V) | - | - | 2 |
| Banner | 100 | Tarta de fresa (V) | - | - | - | 2 |
| Montana | 320 | Tarta de fresa (V) | Botas pantera (B) | Columpios (F) | - | 2 |
| Whited | 320 | Tarta de fresa (V) | Moqueta Sector Quinto (F) | Pulsera roja (P) | - | 2 |
Comunidad Segundo Curso: Sur del edificio oeste P1 del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Narcisse | 320 | Libro abierto (F) | Fuente (F) | - | - | 2 |
| Will | 150 | Libro abierto (F) | - | - | - | 2 |
| Rio | 480 | Diadema roja (V) | Pulsera roja (P) | Comida del comedor (T) | - | 2 |
| Bonza | 320 | Estuche de maquillaje (V) | Bocadillo (C) | - | - | 2 |
| Drew | 150 | Estuche de maquillaje (V) | - | - | - | 2 |
| Lucius | 480 | Estuche de maquillaje (V) | Botas Raimon (B) | Moqueta Sector Quinto (F) | - | 2 |
| Sammy | 480 | Libro abierto (F) | Botas deportivas (B) | Fuente (F) | - | 2 |
| Cole | 150 | Sorbete (V) | - | - | - | 2 |
| Mick | 150 | Libro abierto (F) | - | - | - | 2 |
| Pii | 1080 | Sorbete (V) | Botas Vía Láctea (B) | Colgante cruz (A) | Puños certeros (S) | 2 |
| Colin | 1080 | Sorbete (V) | Guantes pureza (G) | Colgante cruz (A) | Superbebida isotónica (C) | 2 |
Comunidad Pachangueros Callejeros: Suroeste del B. tiendas (sur) del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Saskia | 420 | Bidones (F) | Mirada ladrona (S) | - | - | 3 |
| Arnolds | 200 | Bidones (F) | - | - | - | 3 |
| Hulk | 640 | Bidones (F) | Pesa (V) | Bebida isotónica (C) | - | 3 |
| Riff | 200 | Bidones (F) | - | - | - | 3 |
| Av | 640 | CD de música (V) | Piano (F) | Botas Raimon (B) | - | 3 |
| Harriet | 640 | Vestido de seda (V) | Bocadillo (C) | Pulsera de cuero (P) | - | 3 |
| Turner | 420 | CD de música (V) | Trompeta (V) | - | - | 3 |
| Reilly | 640 | CD de música (V) | Arroz con curry (V) | Sorbete (V) | - | 3 |
| Alltrade | 420 | Pelotas de tenis (F) | Bocadillo (C) | - | - | 3 |
| Caul | 640 | Pelotas de tenis (F) | Botas Pantera (B) | Superbebida isotónica (C) | - | 3 |
| Ron | 200 | Maqueta de caravana (F) | - | - | - | 3 |
| Gwen | 200 | Gafas (V) | - | - | - | 3 |
| Bagge | 200 | Maqueta de caravana (F) | - | - | - | 3 |
| Toadie | 200 | Maqueta de caravana (F) | - | - | - | 3 |
| Benji | 200 | Gafas (V) | - | - | - | 3 |
| Prosper | 860 | Olla a presión (F) | Botas Empollones (B) | Pulsera de colores (P) | Superbocadillo (C) | 3 |
| Oz | 860 | Monumento de piedra (F) | Cabezazo cohete (S) | Guantes Mar de Luna (G) | Colgante de fe (A) | 3 |
| Tarquin | 860 | Traje sofisticado (V) | Botas Kids (B) | Colgante diamante (A) | Foto dedicada (V) | 3 |
| Yeti | 860 | Tarta de fresa (V) | Té lácteo (C) | Pulsera de colores (P) | Monumento S. Quinto (F) | 3 |
| Eller | 860 | Monumento de piedra (F) | Té lácteo (C) | Guantes Raimon (G) | Monumento S. Quinto (F) | 3 |
| Burt | 860 | Monumento de piedra (F) | Colgante corazón (A) | Guantes Kids (G) | Botas Empollones (B) | 3 |
| Byrd | 860 | Dexter (J) | Tarta de fresa (V) | Pulsera de colores (P) | Spray templario (C) | 3 |
| Amanda | 200 | Libro de texto (V) | Lacito mono (V) | - | - | 3 |
| Buck | 640 | Pelotas de tenis (F) | Fuente (F) | Pulsera de cuero (P) | - | 3 |
| Troi | 420 | Chief (J) | Pelotas de tenis (F) | - | - | 3 |
| Frosty | 200 | Lacito mono (V) | - | - | - | 3 |
| Snapper | 420 | Lacito mono (V) | Spray Kids (C) | - | - | 3 |
| Eska | 420 | Amanda (J) | Lacito mono (V) | - | - | 3 |
| Devin | 420 | CD de música (V) | Guitarra (F) | - | - | 3 |
| Tom-Tom | 420 | CD de música (V) | Superbocadillo (C) | - | - | 3 |
| Bea | 640 | CD de música (V) | Botas Templarias (B) | Colgante corazón (A) | - | 3 |
| Chief | 200 | Pelotas de tenis (F) | - | - | - | 3 |
| Sloan | 420 | Evita (J) | Maqueta de caravana (F) | - | - | 3 |
| Redmond | 640 | Evita (J) | Maqueta de caravana (F) | Botas Raimon (B) | - | 3 |
| Evita | 420 | Maqueta de caravana (F) | Lacito mono (V) | - | - | 3 |
| Debbie | 1290 | Eska (J) | Lacito mono (V) | Botas llamarada (B) | Colgante jubiliso (A) | 5 |
| Amy | 1290 | Evita (J) | Maqueta de caravana (F) | Botas Raimon (B) | Trayectoria perfecta (S) | 5 |
| Aaron | 1290 | Evita (J) | Maqueta de caravana (F) | Botas Raimon (B) | Piroquinesis (S) | 5 |
| Nan | 640 | Sobre los imperiales (T) | Altozano (U) | Ultrasonidos (S) | - | Fin |
| Cloudy | 420 | Sobre los imperiales (T) | Rodillazos atómicos (S) | - | - | Fin |
| Faye | 420 | Sobre los imperiales (T) | Botas Dragon Link (B) | - | - | Fin |
| Maude | 420 | Sobre los imperiales (T) | Guantes Dragon Link (G) | - | - | Fin |
| Anne | 420 | Sobre los imperiales (T) | Dragon Link (U) | - | - | Fin |
Comunidad Terapia de Equipo: Exterior del Hospital del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Buff | 1080 | Guitarra (F) | Indicador Poderosa Fe (F) | Superbebida isotónica (C) | Colgante corazón (A) | 4 |
| Renardo | 250 | Estatua de cerdo (F) | - | - | - | 4 |
| Newt | 800 | Guitarra (F) | Guantes pureza (G) | Poderoso té (C) | - | 4 |
| Wally | 250 | Estatua de cerdo (F) | - | - | - | 4 |
| Falco | 800 | Estatua de cerdo (F) | Cuaderno de bocetos (V) | Superbocadillo (C) | - | 4 |
| Sloth | 800 | Estatua de cerdo (F) | Té lácteo (C) | Colgante diamante (A) | - | 4 |
| Manny | 800 | Chief (J) | Pelotas de tenis (F) | Cabezazo bazuca (S) | - | 4 |
| Stanley | 800 | Pelotas de tenis (F) | Pulsera pasión (P) | Puños certeros (S) | - | 4 |
| Niht | 530 | Pelotas de tenis (F) | Almohada cómoda (V) | - | - | 4 |
| Fred | 530 | Medicina para el catarro (V) | Bebida isotónica (C) | - | - | 4 |
| Slim | 800 | Medicina para el catarro (V) | Cama de enfermería (F) | Guantes equipo B (G) | - | 4 |
| Hedrass | 250 | Gafas (V) | - | - | - | 4 |
| Rick | 1510 | Chief (J) | Pelotas de tenis (F) | Botas Royal Academy (B) | Monumento S. Quinto (F) | 6 |
Comunidad Fuera de Serie: Norte del barrio de tiendas (callejón) del Instituto Raimon![]() |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Sita | 1080 | Libro de texto (V) | Guantes Empollones (G) | Pulsera pasión (P) | Parada en pirueta (S) | 4 |
| Overa | 800 | Benji (J) | Gafas (V) | Pulsera roja (P) | - | 4 |
| Spookie | 800 | Buff (J) | Guitarra (F) | Cama de enfermería (F) | - | 4 |
| Gee | 800 | Gafas (V) | Juego de la garra (F) | Guantes elegantes (G) | - | 4 |
| Logan | 800 | Estatua de cerdo (F) | Rodillazos atómicos (S) | Guantes Kids (G) | - | 4 |
| O'Cruise | 800 | Estatua de cerdo (F) | Guantes pantera (G) | Limusina blanca (F) | - | 4 |
| Tallgiant | 250 | Gafas (V) | - | - | - | 4 |
| Pat | 800 | Gafas (V) | Puños certeros (S) | Guantes de barras (G) | - | 4 |
| Patton | 530 | Pesa (V) | Cactus en maceta (F) | - | - | 4 |
| Cymbal | 250 | Pizarra (F) | - | - | - | 4 |
| Keir | 250 | Pesa (V) | - | - | - | 4 |
| Primrose | 530 | Pizarra (F) | Balón de fútbol (V) | - | - | 4 |
| Egor | 800 | Pulsera pasión (P) | Pesa (V) | Botas pureza (B) | - | 4 |
| Larga | 800 | Balón invertido (V) | Botas equipo B (B) | Moqueta Sector Quinto (F) | - | 4 |
| Scally | 800 | Balón invertido (V) | Rodillazos atómicos (S) | Colgante cruz (A) | - | 4 |
| Pippa | 1510 | Cymbal (J) | Pizarra (F) | Botas Royal Academy (B) | Rodillazos atómicos (S) | 6 |
| ReVeale | 1510 | Balón invertido (V) | Piroquinesis (S) | Bocata pirata (C) | Balones de baloncesto (F) | 6 |
| Worthy | 1510 | Pesa (V) | Pulsera amistad (P) | Piroquinesis (S) | Bocata pirata (C) | 6 |
| Indy | 1510 | Pizarra (F) | Botas de vitalidad (B) | Despeje de fuerza (S) | Spray real (C) | 6 |
Comunidad Videojugones: Escondrijo hackers del B. de tiendas del Instituto Raimon (edición Luz) |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Rita | 480 | Bocadillo (C) | Micrófono (V) | Bebida isotónica (C) | - | 4 |
| Freddie | 320 | Chapa con insignia (V) | Bocadillo (C) | Columpios (F) | - | 4 |
| Mirabel | 200 | Hulk (J) | Bidones (F) | - | - | 4 |
| Goldie | 640 | Harriet (J) | Vestido de seda (V) | Sombrilla (V) | - | 4 |
| Tommy | 860 | Freddie (J) | Chapa con insignia (V) | Botas Empollones (B) | Sombrilla (V) | 4 |
| Rhys | 860 | Chapa con insignia (V) | Micrófono (V) | Colgante corazón (A) | Trompeta (V) | 4 |
| Boe | 860 | Chapa con insignia (V) | Colgante diamante (A) | Planta curativa (V) | Botas templarias (B) | 4 |
| Summer | 860 | Tommy (J) | Chapa con insignia (V) | Parada en pirueta (S) | Monumento S. Quinto (F) | 4 |
| Duane | 1290 | Mirabel (J) | Botas Vía Láctea (B) | Cabezazo bazuca (S) | Estuche de maquillaje (V) | 6 |
| Gerda | 1510 | Estatua de cerdo (F) | Pulsera de cachas (P) | Elefante de peluche (F) | Trayectoria perfecta (S) | 6 |
| Barbara | 1510 | Gerda (J) | Estatua de cerdo (F) | Almohada cómoda (V) | Despeje de fuerza (S) | 6 |
| Mariposa | 840 | Rhino (J) | Ciervo volante (V) | - | - | 7 |
| Rhino | 1280 | Casey (J) | Ciervo volante (V) | Rodillazos atómicos (S) | - | 7 |
| Rosa | 1940 | Monty (J) | Achilles (F) | Cadena (A) | Pulsera juvenil (P) | 8 |
| Rayne | 1440 | Tye (J) | Antorcha apagada (F) | Remolino acuático (S) | - | 8 |
| Incus | 1600 | Douglas (J) | Barco pequeño (F) | Limusina blanca (F) | - | 9 |
| Bert | 2150 | Mariposa (J) | Ciervo volante (V) | Elefante de peluche (F) | Barrera de cristal (S) | 9 |
| Rocke | 1600 | Myrtle (J) | Cangrejo (F) | Piroquinesis (S) | - | 9 |
| Kitty | 1760 | Armando (J) | Muñeco de nieve (F) | Botas invictus (B) | - | 10 |
| Dreama | 2370 | Diosas del fútbol (F) | Guantes Kirkwood (G) | Barrera de cristal (S) | Megaspray (C) | 10 |
| Faulk | 2800 | Scarlett (J) | Estuche de maquillaje (V) | Botas náuticas (B) | Remolino ígneo (S) | 12 |
| Soberan | 6800 | Alfie (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Spoddy (J) | Rompetiros (S) | Fin |
| Alfie | 6800 | Tor (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Griz (J) | Refinado (U) | Fin |
| Cabal | 6800 | Dama (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Monk (J) | Guantes altozano (G) | Fin |
| Tor | 6800 | Cabal (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Robin (J) | Guantes espejismo (G) | Fin |
| Dama | 6800 | Tablero de ajedrez raro (V) | Cleric (J) | Botas náuticas (B) | Futurista (U) | Fin |
| Drei | 3610 | Zwei (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Pulsera de fe (P) | Trance melódico (S) | Fin |
| Nelly | 1720 | Bolas de arroz (V) | Silvia (J) | Helio (J) | Mano celestial (S) | Fin |
| Xavier | 4550 | Confianza cósmica (V) | Jordan (J) | Kappa (J) | Bellatrix (J) | Fin |
Comunidad Jugones de Mesa: Escondrijo hackers del B. de tiendas del Instituto Raimon (edición Sombra) |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Nick | 320 | Chapa con insignia (V) | Arroz con curry (V) | Bocadillo (C) | - | 4 |
| Cain | 320 | Chapa con insignia (V) | Foto dedicada (V) | Bebida isotónica (C) | - | 4 |
| Colonel | 640 | Hulk (J) | Bidones (F) | Artes marciales (U) | - | 4 |
| Romeo | 640 | Harriet (J) | Vestido de seda (V) | Cartera elegante (V) | - | 4 |
| Selwyn | 860 | Nick (J) | Chapa con insignia (V) | Botas pantera (B) | Almohada cómoda (V) | 4 |
| Saul | 860 | Selwyn (J) | Chapa con insignia (V) | Columpios (F) | Mirada ladrona (S) | 4 |
| Trajan | 1080 | Guitarra (F) | Pulsera de colores (P) | Mirada al futuro (S) | Trayectoria perfecta (S) | 4 |
| Capo | 1290 | Colonel (J) | Bidones (F) | Botas pureza (B) | Cabezazo bazuca (S) | 5 |
| Algo | 2430 | Chapa con insignia (V) | Pii (J) | Terror (U) | Guantes templarios (G) | 5 |
| Leon | 1510 | Estatua de cerdo (F) | Bomba saltarina (S) | Piroquinesis (S) | Botas Royal Academy (B) | 6 |
| Tigre | 1510 | Leon (J) | Estatua de cerdo (F) | Botas de vitalidad (B) | Bomba saltarina (S) | 6 |
| Cervus | 1280 | Casey (J) | Ciervo volante (V) | Cazamariposas (V) | - | 7 |
| Beatrix | 400 | Cervus (J) | Ciervo volante (V) | - | - | 7 |
| Frankie | 1940 | Ciervo volante (V) | Achilles (F) | Cadena (A) | Botas de vitalidad (B) | 8 |
| Venoma | 2150 | Beatrix (J) | Ciervo volante (V) | Guantes de vitalidad (G) | Despeje de fuerza (S) | 9 |
| Sunny | 2370 | Tye (J) | Antorcha apagada (F) | Botas de señorito (B) | Cabezazo cohete (S) | 10 |
| Oswald | 1760 | Armando (J) | Muñeco de nieve (F) | Corazón luminoso (F) | - | 10 |
| Shaun | 1160 | Shadowe (J) | Estuche de maquillaje (V) | - | - | 10 |
| Skipper | 2370 | Diosas del fútbol (F) | Guantes Kirkwood (G) | Rotación inversa (S) | Corazón luminoso (F) | 10 |
| Piraña | 2580 | Douglas (J) | Barco pequeño (F) | Botas Espejismo (B) | Peces voladores (S) | 11 |
| Ada | 2580 | Myrtele (J) | Cangrejo (F) | Tiro espectral (S) | Barco pequeño (F) | 11 |
| Reynaldo | 6800 | Alfio (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Aymer (J) | Guantes potentes (G) | Fin |
| Alfio | 6800 | Roque (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Ruben (J) | El Camino Imperial (T) | Fin |
| Hipólito | 6800 | Reina (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Fulmen (J) | Cañón de meteoritos (S) | Fin |
| Roque | 6800 | Hipólito (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Cumulo (J) | Guantes eco (G) | Fin |
| Reina | 6800 | Tablero de ajedrez raro (V) | Aket (J) | Un dicho (T) | Tiro balista (S) | Fin |
| Tre | 3610 | Due (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Pulsera de fe (P) | Triángulo ZZ (S) | Fin |
| Camellia | 1720 | Bolas de arroz (V) | Silvia (J) | Pintada del Raimon (F) | Ventisca eterna (S) | Fin |
| Aphrodite | 4550 | Toga divina (V) | Apollo (J) | Torch (J) | Gazelle (J) | Fin |
Comunidad Jóvenes Promesas: Barrio Poderosa Fe (edición Luz) |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Violet | 320 | Tostig (J) | Vibrante (U) | Barco pequeño (F) | - | 4 |
| Tia | 860 | Cooper (J) | Olla a presión (F) | Guantes Kids (G) | Superbocadillo (C) | 4 |
| Sylvia | 640 | Maqueta de caravana (F) | Pulsera de colores (P) | Limusina blanca (F) | - | 4 |
| Izan | 640 | Maqueta de caravana (F) | Colgante diamante (A) | Raqueta de tenis (F) | - | 4 |
| Delia | 1080 | Estuche de maquillaje (V) | Guantes Vía Láctea (G) | Té lácteo (C) | Indicador Poderosa Fe (F) | 4 |
| Steph | 1290 | Maqueta de caravana (F) | Guantes Poderosa Fe (G) | Indicador Poderosa Fe (F) | Carga de elefantes (S) | 5 |
| Mia | 1290 | Maqueta de caravana (F) | Guantes Poderosa Fe (G) | Pulsera semilla (P) | Ultrasonidos (S) | 5 |
| Hartwin | 1290 | Maqueta de caravana (F) | Botas Poderosa Fe (B) | Cactus en maceta (F) | Guantes trueno (G) | 5 |
| Scarlett | 1120 | Silke (J) | Estuche de maquillaje (V) | Superbebida isotónica (C) | - | 6 |
| Boyle | 1510 | Estatua de cerdo (F) | Guantes pureza (G) | Colgante de plata (A) | Carga de elefantes (S) | 6 |
| Florence | 1510 | Slim (J) | Medicina para el catarro (V) | Spray real (C) | Cama de enfermería (F) | 6 |
| Hardy | 1510 | Scally (J) | Balón invertido (V) | Spray real (C) | Bomba saltarina (S) | 6 |
| Celer | 1720 | Wheeler (J) | Botas elegantes (B) | Guantes Royal Academy (G) | Té lunar (C) | 7 |
| Gabe | 1720 | Rex (J) | Balón invertido (V) | Pulsera activa (P) | Ataque de la ballena (S) | 7 |
| Bloggs | 3240 | Turner (J) | CD de música (V) | Saskia (J) | Concierto de galán (T) | 7 |
| Walter | 950 | Heindyu (J) | Colchoneta (F) | - | - | 8 |
| Ginger | 1940 | Tia (J) | Olla a presión (F) | Botas Mar de Luna (B) | Guantes Alpino (G) | 8 |
| DiFence | 1440 | Mesita de té (F) | Colgante jubiloso (A) | Tambor japonés (F) | - | 8 |
| Belladona | 4050 | Dai (J) | Cinturón de superhéroe (V) | Gwen (J) | Marinero (U) | 9 |
| Janice | 1760 | Kitty (J) | Muñeco de nieve (F) | Guantes Alpino (G) | - | 10 |
| Moonir | 1920 | Opal (J) | Cristal (V) | Guantes señorito (G) | - | 11 |
| Sapphire | 600 | Moonir (J) | Cristal (V) | - | - | 11 |
| Dilly | 2080 | Francie (J) | Pañuelo mono (V) | Pulsera jubilosa (P) | - | Fin |
| Archie | 3010 | Bonnie (J) | Diosas del fútbol (F) | Botas de primera (B) | Trance melódico (S) | Fin |
| Bianca | 3010 | Diosas del fútbol (F) | Pulsera paradisíaca (P) | Botas Monte Olimpo (B) | Tiro espectral (S) | Fin |
| Eins | 3010 | Tablero de ajedrez raro (V) | Pulsera paradisíaca (P) | Presa de sombras (S) | Catarata (F) | Fin |
| Zwei | 3010 | Eins (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Colgante infinito (A) | Luz cegadora (S) | Fin |
| Vier | 3010 | Drei (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Colgante infinito (A) | Tiro espectral (S) | Fin |
| Fünf | 3610 | Vier (J) | Tablero de ajedrez raro (V) | Colgante infinito (A) | Peces voladores (S) | Fin |
Comunidad Escuadra Nocturna: Barrio Poderosa Fe (edición Sombra) |
||||||
| Nombre | P.a. | Requisito 1 | Requisito 2 | Requisito 3 | Requisito 4 | Ep. |
| Fritzy | 100 | Tostig (J) | Vibrante (U) | - | - | 4 |
| Trey | 860 | Cooper (J) | Olla a presión (F) | Bocalistillo (C) | Té lácteo (C) | 4 |
| Singer | 200 | Rollo (J) | Bidones (F) | - | - | 4 |
| Humphrey | 200 | Bidones (F) | - | - | - | 4 |
| O'Nonne | 1080 | Estuche de maquillaje (V) | Pesa (V) | Poderoso té (C) | Cabezazo bazuca (S) | 4 |
| Quick | 960 | Wheeler (J) | Botas elegantes (B) | Bomba saltarina (S) | - | 5 |
| Riffe | 1290 | Turner (J) | CD de música (V) | Botas pureza (B) | Micrófono (V) | 5 |
| Newleaf | 1290 | Bidones (F) | Botas Poderosa Fe (B) | Colgante jubiloso (A) | Spray real (C) | 5 |
| Point | 1290 | Bidones (F) | Botas llamarada (B) | Bomba saltarina (S) | Spray real (C) | 5 |
| Molly | 1290 | Singer (J) | Bidones (F) | Botas llamarada (B) | Guantes Poderosa Fe (G) | 5 |
| Shadowe | 1120 | Silke (J) | Estuche de maquillaje (V) | Colgante elegante (A) | - | 6 |
| Prue | 1510 | Slim (J) | Medicina para el catarro (V) | Spray real (C) | Planta curativa (V) | 6 |
| Scaris | 1510 | Scally (J) | Balón invertido (V) | Guantes Royal Academy (G) | Colgante de plata (A) | 6 |
| Beorn | 1720 | Rex (J) | Balón invertido (V) | Despeje de fuerza (S) | Guantes Cala Pirata (G) | 7 |
| Eric | 3650 | Estatua de cerdo (F) | Sloth (J) | Un fantasma atlético (T) | Pulsera ardiente (P) | 8 |
| Shah | 1940 | Trey (J) | Olla a presión (F) | Ultrasonidos (S) | Spray alpino (C) | 8 |
| Jokar | 4050 | Dai (J) | Cinturón de superhéroe (V) | Mick (J) | Terror en el hospital (T) | 9 |
| Serena | 1760 | Oswald (J) | Muñeco de nieve (F) | Tiro sónico (S) | - | 10 |
| Rudy | 2370 | Heindyu (J) | Colchoneta (F) | Guantes diestros (G) | Rotación inversa (S) | 10 |
| Ash | 2370 | Mesita de té (F) | Botas Alpino (B) | Spray espectral (C) | Corazón luminoso (F) | 10 |
| Ruby | 1260 | Opal (J) | Salto incandescente (S) | - | - | 11 |
| Sally | 2080 | Mitzi (J) | Pañuelo mono (V) | Colgante promesa (A) | - | Fin |
| Esme | 3010 | Bonnie (J) | Diosas del fútbol (F) | Remolino ígneo (S) | Spray olímpico (C) | Fin |
| Rhiannon | 3010 | Diosas del fútbol (F) | Tiro sobrenatural (S) | Colgante juvenil (A) | Picadora (S) | Fin |
| Amethyst | 3010 | Ruby (J) | Cristal (V) | Botas Dragon Link (B) | Pulsera paradisíaca (P) | Fin |
